|
||||||
Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hôpital-de-Montfermeil | 11:35 | |||||
Arboretum | 11:38 | 11:38 | ||||
Notre-Dame-des-Anges | 11:41 | 11:41 | ||||
Clichy-Montfermeil | 11:43 | 11:43 | ||||
Romain-Rolland | 11:45 | 11:45 | ||||
Clichy-sous-Bois-Mairie | 11:47 | 11:47 | ||||
Maurice-Audin | 11:49 | 11:49 | ||||
Léon-Blum | 11:51 | 11:51 | ||||
République-Marx-Dormoy | 11:54 | 11:54 | ||||
Gargan | 11:57 | 11:57 | ||||
Les Pavillons-sous-Bois | 11:59 | 11:59 | ||||
Allée-de-la-Tour-Rendez-Vous | 12:02 | 12:02 | ||||
Les Coquetiers | 12:04 | 12:04 | ||||
Remise à Jorelle | 12:06 | 12:06 | ||||
Bondy | 12:07 | |||||
Source : Assistant SNCF |