|
|||||||
Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Paris-Est | 09:50 | |||||
45 | Meaux | 10:15 | 10:16 | ||||
51 | Trilport | 10:20 | 10:21 | ||||
58 | Changis-Saint-Jean | 10:26 | 10:26 | ||||
66 | La Ferté-sous-Jouarre | 10:32 | 10:33 | ||||
75 | Nanteuil-Saâcy | 10:39 | 10:39 | ||||
85 | Nogent-l'Artaud-Charly | 10:45 | 10:45 | ||||
89 | Chézy-sur-Marne | 10:49 | 10:49 | ||||
95 | Château-Thierry | 10:56 | |||||
Source : CFF |