STUTTGART HBF > PARIS-EST | PARIS-EST > STUTTGART HBF | ||||||||||||||
TGV 9576 | ICE 9574 | ICE 9573 | TGV 9575 | TGV 9579 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | Arrivée | Départ | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | Arrivée | Départ | Arrivée | Départ | ||||
Stuttgart Hbf | 09:10 | 10:52 | Paris-Est | 10:46 | 13:47 | 17:43 | |||||||||
Karlsruhe Hbf | 09:51 | 09:53 | 11:30 | 11:32 | Strasbourg | 12:41 | 12:46 | 15:41 | 15:46 | 19:41 | 19:46 | ||||
Strasbourg | 10:37 | 10:43 | 12:13 | 12:19 | Karlsruhe Hbf | 13:25 | 13:28 | 16:25 | 16:28 | 20:25 | 20:28 | ||||
Paris-Est | 12:33 | 14:16 | Stuttgart Hbf | 14:04 | 17:04 | 21:04 | 21:14 | ||||||||
Ulm Hbf | 22:09 | 22:12 | |||||||||||||
Augsburg Hbf | 22:55 | 22:58 | |||||||||||||
München Hbf | 23:29 | ||||||||||||||
Source : CFF |