|
|||||||
Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Versailles-Rive-Gauche-Château de Versailles | 14:40 | |||||
2 | Porchefontaine | 14:43 | 14:43 | ||||
3 | Viroflay-Rive-Gauche | 14:45 | 14:46 | ||||
4 | Chaville-Vélizy | 14:47 | 14:48 | ||||
9 | Meudon-Val-Fleury | 14:52 | 14:53 | ||||
11 | Issy | 14:55 | 14:56 | ||||
12 | Issy-Val de Seine | 14:58 | 14:59 | ||||
13 | Pont-du-Garigliano-Hôpital Européen Georges-Pompidou | 15:01 | 15:01 | ||||
15 | Javel | 15:03 | 15:04 | ||||
16 | Champ-de-Mars-Tour-Eiffel | 15:06 | 15:07 | ||||
17 | Pont de l'Alma | 15:09 | 15:09 | ||||
18 | Invalides | 15:11 | 15:12 | ||||
19 | Musée d'Orsay | 15:13 | 15:14 | ||||
21 | Saint-Michel-Notre-Dame | 15:17 | 15:18 | ||||
24 | Paris-Austerlitz RER | 15:21 | 15:22 | ||||
26 | Bibliothèque François-Mitterrand | 15:24 | 15:25 | ||||
34 | Choisy-le-Roi | 15:30 | 15:31 | ||||
37 | Villeneuve-le-Roi | 15:34 | 15:35 | ||||
39 | Ablon | 15:37 | 15:37 | ||||
41 | Athis-Mons | 15:40 | 15:40 | ||||
44 | Juvisy | 15:44 | |||||
Source : CFF |