PHOTO N_027296 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | ||||
0 | Massy-Palaiseau | 14:40 | |||||
2 | Massy-Verrières | 14:42 | 14:43 | ||||
5 | Chemin-d'Antony | 14:46 | 14:46 | ||||
8 | Rungis-la-Fraternelle | 14:50 | 14:50 | ||||
10 | Pont-de-Rungis | 14:52 | 14:53 | ||||
13 | Orly-Ville | 14:56 | 14:57 | ||||
15 | Les Saules | 14:59 | 15:00 | ||||
17 | Choisy-le-Roi | 15:03 | 15:04 | ||||
19 | Les Ardoines | 15:07 | 15:07 | ||||
21 | Vitry-sur-Seine | 15:10 | 15:10 | ||||
23 | Ivry-sur-Seine | 15:12 | 15:13 | ||||
25 | Bibliothèque François-Mitterrand | 15:16 | 15:17 | ||||
27 | Paris-Austerlitz RER | 15:19 | 15:20 | ||||
30 | Saint-Michel-Notre-Dame | 15:23 | 15:24 | ||||
31 | Musée d'Orsay | 15:27 | 15:27 | ||||
32 | Invalides | 15:29 | 15:30 | ||||
33 | Pont-de-l'Alma | 15:31 | 15:32 | ||||
34 | Champ-de-Mars-Tour-Eiffel | 15:34 | 15:34 | ||||
35 | Avenue du Président-Kennedy-Maison de Radio France | 15:36 | 15:37 | ||||
36 | Boulainvilliers | 15:38 | 15:39 | ||||
37 | Avenue Henri-Martin | 15:40 | 15:41 | ||||
38 | Avenue Foch | 15:42 | 15:43 | ||||
39 | Neuilly-Porte-Maillot | 15:45 | 15:46 | ||||
40 | Péreire-Levallois | 15:48 | 15:49 | ||||
42 | Porte-de-Clichy | 15:51 | 15:52 | ||||
44 | Saint-Ouen | 15:54 | 15:55 | ||||
46 | Les Grésillons | 15:58 | 15:58 | ||||
48 | Gennevilliers | 16:00 | 16:01 | ||||
50 | Épinay-sur-Seine | 16:03 | 16:04 | ||||
52 | Saint-Gratien | 16:06 | 16:06 | ||||
55 | Ermont-Eaubonne | 16:09 | 16:10 | ||||
57 | Cernay (Val-d'Oise) | 16:12 | 16:13 | ||||
58 | Franconville-Plessis-Bouchard | 16:15 | 16:15 | ||||
61 | Montigny-Beauchamp | 16:18 | 16:19 | ||||
64 | Pierrelaye | 16:22 | 16:23 | ||||
67 | Saint-Ouen-l'Aumone Liesse | 16:25 | 16:26 | ||||
69 | Saint-Ouen-l'Aumône | 16:30 | 16:30 | ||||
70 | Pontoise | 16:33 | |||||
Source : CFF |