TER 893156 NEVERS > DIJON | |||
Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ |
---|---|---|---|
0 | Nevers | 09:31 | |
15 | Imphy | 09:42 | 09:43 |
37 | Decize | 09:56 | 09:57 |
52 | Cercy-la-Tour | 10:06 | 10:07 |
82 | Luzy (Nièvre) | 10:25 | 10:26 |
105 | Étang-sur-Arroux | 10:39 | 10:40 |
127 | Le Creusot | 10:55 | 10:56 |
135 | Montchanin | 11:02 | 11:03 |
179 | Beaune | 11:28 | 11:30 |
216 | Dijon | 11:48 | |
Source : CFF |