TGV 9852 | TGV 6602 | TGV 6608 | TGV 6612 | TGV 6620 | TGV 6624 | TGV 6628 | ||||||||
Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | Arrivée | Départ | Arrivée | Départ | Arrivée | Départ | Arrivée | Départ | Arrivée | Départ | Arrivée | Départ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyon-Perrache | 05:37 | 05:51 | 07:51 | 09:51 | 13:51 | 15:51 | 17:51 | |||||||
Lyon-Part-Dieu | 05:45 | 05:50 | 05:59 | 06:04 | 07:59 | 08:04 | 09:59 | 10:04 | 13:59 | 14:04 | 15:59 | 16:04 | 17:59 | 18:04 |
Mâcon-Loché TGV | | | | | 06:28 | 06:31 | | | | | 10:28 | 10:31 | | | | | | | | | | | | |
Le Creusot-Montceau TGV | 06:29 | 06:32 | 06:49 | 06:52 | 08:43 | 08:46 | 10:49 | 10:52 | 14:45 | 14:48 | 16:45 | 16:48 | 18:45 | 18:50 |
Paris Gare de Lyon | - | - | 08:15 | 10:09 | 12:16 | 16:12 | 18:12 | 20:15 | ||||||
Marne-la-Vallée-Chessy TGV | 07:47 | 07:52 | ||||||||||||
Aéroport Charles-de-Gaulle TGV | 08:01 | 08:09 | ||||||||||||
Lille-Europe | 08:59 | 09:09 | ||||||||||||
Bruxelles-Midi | 09:44 | |||||||||||||
Source : CFF |