TGV 6601 | TGV 6681 | TGV 6613 | TGV 6617 | TGV 6621 | TGV 6627 | |||||||
Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | Arrivée | Départ | Arrivée | Départ | Arrivée | Départ | Arrivée | Départ | Arrivée | Départ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paris Gare de Lyon | 05:45 | 07:49 | 11:49 | 13:50 | 15:49 | 17:50 | ||||||
Le Creusot-Montceau TGV | 07:13 | 07:16 | 09:13 | 09:16 | 13:13 | 13:16 | 15:13 | 15:16 | 17:12 | 17:15 | 19:13 | 19:16 |
Mâcon-Loché TGV | | | | | | | | | | | | | | | | | 17:32 | 17:35 | | | | |
Lyon-Part-Dieu | 07:56 | 08:04 | 09:56 | 10:07 | 13:56 | 14:01 | 15:56 | 16:01 | 18:01 | 18:09 | 19:56 | 20:01 |
Lyon-Perrache | 08:12 | - | - | 14:09 | 16:09 | 18:17 | 20:09 | |||||
Saint-Étienne Châteaucreux | 10:47 | |||||||||||
Source : CFF |