TRANSILIEN 117570 PROVINS > PARIS-EST | |||
Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ |
---|---|---|---|
0 | Provins | 14:46 | |
2 | Champbenoist-Poigny | 14:49 | 14:50 |
5 | Sainte-Colombe-Septveilles | 14:53 | 14:54 |
7 | Longueville (Seine-et-Marne) | 14:57 | 15:05 |
26 | Nangis | 15:16 | 15:17 |
37 | Mormant | 15:24 | 15:25 |
43 | Verneuil-l'Étang | 15:31 | 15:32 |
95 | Paris-Est | 16:12 | |
Source : CFF |