|
|
|||||||||||||||
Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Provins | 14:46 | 0 | Haussmann-Saint-Lazare | 14:46 | |||||||||||
2 | Champbenoist-Poigny | 14:49 | 14:50 | 2 | Magenta | 14:49 | 14:50 | |||||||||
5 | Sainte-Colombe-Septveilles | 14:53 | 14:54 | 4 | Rosa-Parks | 14:53 | 14:53 | |||||||||
7 | Longueville (Seine-et-Marne) | 14:57 | 15:05 | 6 | Pantin | 14:56 | 14:57 | |||||||||
26 | Nangis | 15:16 | 15:17 | 10 | Noisy-le-Sec | 15:00 | 15:01 | |||||||||
37 | Mormant | 15:24 | 15:25 | 17 | Val-de-Fontenay | 15:06 | 15:07 | |||||||||
43 | Verneuil-l'Étang | 15:31 | 15:32 | 23 | Villiers-sur-Marne-Le Plessis-Trévise | 15:13 | 15:14 | |||||||||
96 | Paris-Est | 16:12 | 27 | Les Yvris-Noisy-le-Grand | 15:16 | 15:17 | ||||||||||
30 | Émerainville-Pontault-Combault | 15:20 | 15:21 | |||||||||||||
33 | Roissy-en-Brie | 15:24 | 15:24 | |||||||||||||
37 | Ozoir-la-Ferrière | 15:28 | 15:28 | |||||||||||||
41 | Gretz-Armainvilliers | 15:32 | 15:33 | |||||||||||||
43 | Tournan | 15:38 | ||||||||||||||
Source : CFF |