AVE 9731 MARSEILLE-SAINT-CHARLES > MADRID-PUERTA DE ATOCHA | ||
AVANT 34730 FIGUERES-VILAFANT > BARCELONA-SANTS | ||
AVE-TGV 19730 BARCELONA-SANTS >MADRID-PUERTA DE ATOCHA | ||
Gare/Arrêt | Arrivée | Départ |
---|---|---|
Marseille-Saint-Charles | 08:04 | |
Aix-en-Provence TGV | 08:18 | 08:21 |
Avignon TGV | 08:40 | 08:43 |
Nîmes | 09:01 | 09:04 |
Montpellier-Saint-Roch | 09:31 | 09:35 |
Béziers | 10:13 | 10:16 |
Narbonne | 10:30 | 10:33 |
Perpignan | 11:06 | 11:17 |
Figueres-Vilafant | 11:40 | 11:43 |
Girona | 11:57 | 12:00 |
Barcelona Sants | 12:38 | 12:50 |
Camp de Tarragona | 13:20 | 13:22 |
Zaragoza Delicias | 14:23 | 14:25 |
Madrid-Puerta de Atocha | 15:45 | |
Source : CFF, RENFE |