TER 876409 AVIGNON > NARBONNE | |||
Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ |
---|---|---|---|
0 | Avignon-Centre | 08:38 | |
21 | Tarascon-sur-Rhône | 08:50 | 08:53 |
22 | Beaucaire | 08:55 | 08:56 |
35 | Nîmes-Pont du Gard | 09:06 | 09:08 |
49 | Nîmes-Centre | 09:17 | 09:20 |
65 | Vergèze-Codognan | 09:29 | 09:30 |
75 | Lunel | 09:36 | 09:37 |
86 | Baillargues | 09:43 | 09:44 |
99 | Montpellier-Saint-Roch | 09:52 | 09:55 |
119 | Frontignan | 10:06 | 10:07 |
126 | Sète | 10:12 | 10:14 |
149 | Agde | 10:26 | 10:28 |
170 | Béziers | 10:39 | 10:41 |
196 | Narbonne | 10:56 | |
Source : CFF |