TER 876412 NARBONNE > AVIGNON-CENTRE | |||
Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ |
---|---|---|---|
0 | Narbonne | 11:05 | |
26 | Béziers | 11:18 | 11:20 |
47 | Agde | 11:32 | 11:34 |
70 | Sète | 11:46 | 11:48 |
77 | Frontignan | 11:53 | 11:54 |
97 | Montpellier-Saint-Roch | 12:05 | 12:09 |
110 | Baillargues | 12:17 | 12:18 |
121 | Lunel | 12:25 | 12:26 |
131 | Vergèze-Codognan | 12:32 | 12:33 |
147 | Nîmes-Centre | 12:43 | 12:46 |
161 | Nîmes-Pont du Gard | 12:54 | 12:56 |
174 | Beaucaire | 13:04 | 13:05 |
175 | Tarascon-sur-Rhône | 13:07 | 13:08 |
196 | Avignon-Centre | 13:21 | |
Source : CFF |