TER 876554 MARSEILLE-SAINT-CHARLES > MONTPELLIER-SAINT-ROCH | |||
Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ |
---|---|---|---|
0 | Marseille-Saint-Charles | 08:20 | |
22 | Vitrolles-Aéroport Marseille Provence | 08:37 | 08:39 |
52 | Miramas | 08:53 | 08:54 |
86 | Arles | 09:09 | 09:11 |
100 | Tarascon-sur-Rhône | 09:20 | 09:21 |
114 | Nîmes-Pont du Gard | 09:29 | 09:31 |
128 | Nîmes-Centre | 09:39 | 09:42 |
144 | Vergèze-Codognan | 09:51 | 09:52 |
154 | Lunel | 09:58 | 10:00 |
165 | Baillargues | 10:06 | 10:07 |
178 | Montpellier-Saint-Roch | 10:16 | |
Source : CFF |