INTERCITÉS 4657 BORDEAUX-SAINT-JEAN > MARSEILLE-SAINT-CHARLES | |||
Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ |
---|---|---|---|
0 | Bordeaux-Saint-Jean | 08:30 | |
79 | Marmande | 09:10 | 09:11 |
206 | Montauban-Ville-Bourbon | 10:14 | 10:16 |
257 | Toulouse-Matabiau | 10:41 | 10:46 |
348 | Carcassonne | 11:28 | 11:30 |
407 | Narbonne | 11:58 | 12:01 |
477 | Sète | 12:35 | 12:37 |
504 | Montpellier-Saint-Roch | 12:53 | 12:57 |
554 | Nîmes-Centre | 13:22 | 13:25 |
596 | Arles | 13:49 | 13:50 |
682 | Marseille-Saint-Charles | 14:39 | |
Source : CFF |