ALTARIA 00225 CARTAGENA > MADRID-CHAMARTĺN | |||
Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ |
---|---|---|---|
0 | Cartagena | 16:00 | |
17 | Torre-Pacheco | 16:11 | 16:12 |
25 | Balsicas-Mar Menor | 16:18 | 16:19 |
65 | Murcia | 16:45 | 16:47 |
114 | Cieza | 17:16 | 17:17 |
246 | Albacete-Los Llanos | 18:32 | 18:34 |
376 | Alcázar de San Juan | 19:28 | 19:29 |
525 | Madrid-Atocha Cercanías | 20:45 | 20:47 |
532 | Madrid-Chamartín | 21:00 | |
Source : RENFE |