ALVIA 00622 BARCELONA-SANTS > VIGO GUIXAR | ||
Gare/Arrêt | Arrivée | Départ |
---|---|---|
BARCELONA-SANTS | 09:30 | |
CAMP TARRAGONA | 10:05 | 10:07 |
LLEIDA | 10:35 | 10:37 |
ZARAGOZA-DELICIAS | 11:25 | 11:28 |
TUDELA DE NAVARRA | 12:11 | 12:12 |
CASTEJÓN DE EBRO | 12:23 | 12:24 |
TAFALLA | 12:48 | 12:49 |
PAMPLONA/IRUÑA | 13:15 | 13:17 |
VITORIA/GASTEIZ | 14:08 | 14:10 |
MIRANDA DE EBRO | 14:31 | 14:32 |
BURGOS-ROSA DE LIMA | 15:23 | 15:25 |
PALENCIA | 16:11 | 16:13 |
SAHAGÚN | 16:45 | 16:46 |
LEÓN | 17:21 | 17:26 |
ASTORGA | 17:55 | 17:56 |
BEMBIBRE | 18:36 | 18:37 |
PONFERRADA | 18:52 | 18:53 |
O BARCO DE VALDEORRAS | 19:27 | 19:28 |
A RÚA-PETÍN | 19:37 | 19:38 |
SAN CLODIO-QUIROGA | 19:58 | 19:59 |
MONFORTE DE LEMOS | 20:22 | 20:27 |
OURENSE | 21:07 | 21:25 |
O PORRIÑO | 22:39 | 22:40 |
REDONDELA | 22:51 | 22:52 |
VIGO GUIXAR | 23:03 | |
Source : RENFE |