ALVIA 00434 BARCELONA-SANTS > BILBAO-ABANDO INDALECIO PRIETO | ALVIA 00534 BARCELONA-SANTS > IRUN | |||||
Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | |
---|---|---|---|---|---|---|
BARCELONA-SANTS | 07:30 | BARCELONA-SANTS | 07:30 | |||
CAMP TARRAGONA | 08:06 | 08:08 | CAMP TARRAGONA | 08:06 | 08:08 | |
LLEIDA | 08:42 | 08:44 | LLEIDA | 08:42 | 08:44 | |
ZARAGOZA-DELICIAS | 09:31 | 09:34 | ZARAGOZA-DELICIAS | 09:31 | 09:34 | |
TUDELA DE NAVARRA | 10:15 | 10:16 | TUDELA DE NAVARRA | 10:15 | 10:16 | |
CASTEJÓN DE EBRO | 10:25 | 10:31 | CASTEJÓN DE EBRO | 10:25 | 10:28 | |
CALAHORRA | 10:47 | 10:48 | PAMPLONA/IRUÑA | 11:17 | 11:19 | |
LOGROÑO | 11:22 | 11:24 | ALTSASU/ALSASUA-ESTACIÓN | 11:49 | 11:50 | |
MIRANDA DE EBRO | 12:18 | 12:19 | DONOSTIA/SAN SEBASTIÁN | 13:03 | 13:05 | |
BILBAO-ABANDO INDALECIO PRIETO | 13:50 | IRUN | 13:28 | |||
Source : RENFE |