Source : FGC |
REGIONAL 15600 LLEIDA-PIRINEUS > LA POBLA DE SEGUR | REGIONAL 15601 LA POBLA DE SEGUR > LLEIDA-PIRINEUS | ||||||
Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | Arrivée | Départ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | LLEIDA-PIRINEUS | 09:10 | LA POBLA DE SEGUR | 12:56 | |||
7 | ALCOLETGE | 09:17 | 09:17 | SALÀS DE PALLARS (F) | 13:02 | 13:02 | |
11 | VILANOVA DE LA BARCA | 09:23 | 09:23 | TREMP | 13:11 | 13:11 | |
17 | TÉRMENS | 09:29 | 09:29 | PALAU DE NOGUERA-TALARN (F) | 13:16 | 13:16 | |
22 | VALLFOGONA DE BALAGUER (F) | 09:34 | 09:34 | GUÀRDIA DE TREMP (F) | 13:21 | 13:21 | |
26 | BALAGUER | 09:39 | 09:39 | CELLERS-LLIMIANA | 13:27 | 13:27 | |
30 | GERB (F) | 09:44 | 09:44 | ÀGER | 13:38 | 13:38 | |
35 | SANT LLORENÇ DE MONTGAI | 09:50 | 09:50 | SANTA LINYA (F) | 13:51 | 13:51 | |
41 | VILANOVA DE LA SAL (F) | 09:57 | 09:57 | VILANOVA DE LA SAL | 13:57 | 13:57 | |
44 | SANTA LINYA (F) | 10:03 | 10:03 | SANT LLORENÇ DE MONTGAI | 14:04 | 14:04 | |
55 | ÀGER | 10:16 | 10:16 | GERB (F) | 14:10 | 14:10 | |
63 | CELLERS-LLIMIANA | 10:27 | 10:27 | BALAGUER | 14:16 | 14:16 | |
68 | GUÀRDIA DE TREMP (F) | 10:33 | 10:33 | VALLFOGONA DE BALAGUER (F) | 14:20 | 14:20 | |
72 | PALAU DE NOGUERA-TALARN (F) | 10:38 | 10:38 | TÉRMENS | 14:26 | 14:26 | |
77 | TREMP | 10:44 | 10:44 | VILANOVA DE LA BARCA | 14:32 | 14:32 | |
85 | SALÀS DE PALLARS (F) | 10:53 | 10:53 | ALCOLETGE | 14:38 | 14:38 | |
89 | LA POBLA DE SEGUR | 11:00 | LLEIDA-PIRINEUS | 14:46 | |||
(F) Arrêt facultatif. | |||||||
Source : FGC |