REGIONAL 15640 ZARAGOZA-DELICIAS > CANFRANC | ||
Gare/Arrêt | Arrivée | Départ |
---|---|---|
ZARAGOZA-DELICIAS | 08:40 | |
ZARAGOZA PORTILLO | 08:43 | 08:43 |
ZARAGOZA GOYA | 08:45 | 08:45 |
VILLANUEVA DE GALLEGO | 09:03 | 09:04 |
TARDIENTA | 09:32 | 09:32 |
HUESCA | 09:48 | 09:53 |
AYERBE | 10:36 | 10:36 |
RIGLOS | 10:48 | 10:48 |
SANTA MARIA Y LA PEÑA | 10:58 | 10:58 |
ANZANIGO | 11:05 | 11:05 |
CALDEARENAS-AQUILUÉ | 11:22 | 11:22 |
SABIÑANIGO | 11:42 | 11:43 |
JACA | 11:58 | 11:59 |
CASTIELLO-PUEBLO | 12:06 | 12:06 |
CASTIELLO | 12:10 | 12:10 |
VILLANUA-LETRANZ | 12:21 | 12:21 |
CANFRANC | 12:32 | |
Source : RENFE |