AVE 03993 MÁLAGA MARÍA ZAMBRANO > BARCELONA-SANTS | AVE 03943 SEVILLA-SANTA JUSTA > BARCELONA-SANTS | |||||
Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | |
---|---|---|---|---|---|---|
MÁLAGA MARÍA ZAMBRANO | 08:40 | SEVILLA-SANTA JUSTA | 08:50 | |||
ANTEQUERA-SANTA ANA | 09:01 | 09:02 | CÓRDOBA | 09:34 | 09:44 | |
PUENTE GENIL-HERRERA | 09:15 | 09:16 | CIUDAD REAL | 10:40 | 10:41 | |
CÓRDOBA | 09:39 | 09:44 | ZARAGOZA-DELICIAS | 12:33 | 12:36 | |
CIUDAD REAL | 10:40 | 10:41 | LLEIDA | 13:20 | 13:22 | |
ZARAGOZA-DELICIAS | 12:33 | 12:36 | CAMP TARRAGONA | 13:49 | 13:51 | |
LLEIDA | 13:20 | 13:22 | BARCELONA-SANTS | 14:25 | ||
CAMP TARRAGONA | 13:49 | 13:51 | ||||
BARCELONA-SANTS | 14:25 | |||||
Source : RENFE |