REGIONAL EXPRÉS 15045 BARCELONA-ESTACIÓ DE FRANÇA > LLEIDA VIA REUS | ||
Gare/Arrêt | Arrivée | Départ |
---|---|---|
BARCELONA-ESTACIÓ DE FRANÇA | 16:48 | |
BARCELONA-PASSEIG DE GRÀCIA | 16:55 | 16:56 |
BARCELONA-SANTS | 17:00 | 17:03 |
SANT VICENÇ DE CALDERS | 17:46 | 17:47 |
TORREDEMBARRA | 17:55 | 17:56 |
ALTAFULLA-TAMARIT | 18:00 | 18:00 |
TARRAGONA | 18:08 | 18:09 |
VILA-SECA | 18:17 | 18:18 |
REUS | 18:26 | 18:27 |
LA SELVA DEL CAMP | 18:37 | 18:37 |
ALCOVER | 18:43 | 18:43 |
LA PLANA-PICAMOIXONS | 18:49 | 18:49 |
LA RIBA | 18:53 | 18:53 |
VILAVERD | 18:56 | 18:56 |
MONTBLANC | 19:01 | 19:01 |
L'ESPLUGA DE FRANCOLÍ | 19:07 | 19:07 |
VIMBODÍ I POBLET | 19:12 | 19:12 |
VINAIXA | 19:20 | 19:20 |
LA FLORESTA | 19:28 | 19:28 |
LES BORGES BLANQUES | 19:33 | 19:33 |
JUNEDA | 19:38 | 19:38 |
PUIGVERD DE LLEIDA-ARTESA DE LLEIDA | 19:44 | 19:44 |
LLEIDA | 19:55 | |
Source : RENFE |