RENFE-SNCF 9731/AVE-TGV 19730 | AVE-TGV 19725/RENFE-SNCF 9724 | |||||
MARSEILLE-SAINT-CHARLES > MADRID-PUERTA DE ATOCHA | MADRID-PUERTA DE ATOCHA > MARSEILLE-SAINT-CHARLES | |||||
Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | |
---|---|---|---|---|---|---|
MARSEILLE-SAINT-CHARLES | 08:04 | MADRID-PUERTA DE ATOCHA | 13:25 | |||
AIX-EN-PROVENCE TGV | 08:18 | 08:21 | GUADALAJARA-YEBES | 13:48 | 13:50 | |
AVIGNON TGV | 08:40 | 08:43 | ZARAGOZA-DELICIAS | 14:49 | 14:51 | |
NÎMES | 09:01 | 09:04 | CAMP TARRAGONA | 15:45 | 15:47 | |
MONTPELLIER-SAINT-ROCH | 09:34 | 09:37 | BARCELONA-SANTS | 16:24 | 16:45 | |
BÉZIERS | 10:13 | 10:16 | GIRONA | 17:23 | 17:26 | |
NARBONNE | 10:30 | 10:33 | FIGUERES-VILAFANT | 17:40 | 17:43 | |
PERPIGNAN | 11:06 | 11:17 | PERPIGNAN | 18:06 | 18:15 | |
FIGUERES-VILAFANT | 11:40 | 11:43 | NARBONNE | 18:54 | 18:57 | |
GIRONA | 11:57 | 12:00 | BÉZIERS | 19:10 | 19:13 | |
BARCELONA-SANTS | 12:38 | 12:50 | MONTPELLIER-SAINT-ROCH | 19:52 | 19:56 | |
CAMP TARRAGONA | 13:20 | 13:22 | NÎMES | 20:22 | 20:25 | |
ZARAGOZA-DELICIAS | 14:31 | 14:33 | AVIGNON TGV | 20:43 | 20:46 | |
MADRID-PUERTA DE ATOCHA | 15:53 | AIX-EN-PROVENCE TGV | 21:05 | 21:08 | ||
MARSEILLE-SAINT-CHARLES | 21:20 | |||||
Sources : CFF, RENFE |