| CERBÈRE - PORTBOU • ARRIVÉES - DÉPARTS ÉTÉ 2013 (Lundi au Vendredi) | |||||
| CERBÈRE | PORTBOU | ||||
| TER 76131 | PERPIGNAN > CERBÈRE | 06:55 | |||
| 07:03 | REGIONAL 15804 | PORTBOU > BARCELONA-SANTS | |||
| INTERCITÉ 3733 | PARIS-AUSTERLITZ > PORTBOU | 08:08 | 08:18 | ||
| TER 76401 | NÎMES > CERBÈRE | 08:18 | |||
| 08:33 | REGIONAL 15806 | PORTBOU > BARCELONA-SANTS | |||
| INTERCITÉ 4251 | LUXEMBOURG > PORTBOU |
09:10 | 09:14 | ||
| INTERCITÉ 4783 | STRASBOURG > PORTBOU |
||||
| TER 76403 | NÎMES > CERBÈRE | 09:18 | |||
| TALGO 00463 | MONTPELLIER > CARTAGENA | 09:42 | 09:52 | TALGO 00463 | MONTPELLIER > CARTAGENA |
| 10:33 | REGIONAL 15808 | PORTBOU > BARCELONA-SANTS | |||
| TER 86981 | AVIGNON-VILLE > PORTBOU | 11:20 | 11:24 | ||
| 11:27 | MEDIA DISTANCIA 15070 | PORTBOU > BARCELONA-SANTS | |||
| 12:30 | REGIONAL 15810 | PORTBOU > BARCELONA-SANTS | |||
| TER 86983 | AVIGNON-VILLE > PORTBOU | 13:20 | 13:24 | ||
| 13:27 | MEDIA DISTANCIA 15090 | PORTBOU > BARCELONA-SANTS | |||
| 14:33 | REGIONAL 15812 | PORTBOU > BARCELONA-SANTS | |||
| TER 86985 | AVIGNON-VILLE > PORTBOU | 15:20 | 15:24 | ||
| 16:03 | REGIONAL 15814 | PORTBOU > BARCELONA-SANTS | |||
| TER 76135 | PERPIGNAN > CERBÈRE | 16:18 | |||
| TER 76419 Vendredis | AVIGNON-VILLE >CERBÈRE | 17:18 | |||
| 17:33 | REGIONAL 15818 | PORTBOU > BARCELONA-SANTS | |||
| TER 86987 | PERPIGNAN > PORTBOU | 17:50 | 17:54 | ||
| TER 76421 | NÎMES > CERBÈRE | 18:18 | |||
| 19:03 | REGIONAL 15820 | PORTBOU > BARCELONA-SANTS | |||
| TER 86989 | AVIGNON-VILLE > CERBÈRE | 19:22 | 19:26 | ||
| INTERCITÉ 3631 | PARIS-AUSTERLITZ > CERBÈRE | 19:36 | |||
| TER 76425 | AVIGNON-VILLE > CERBÈRE | 20:21 | |||
| 20:28 | MEDIA DISTANCIA 15904 | PORTBOU > BARCELONA-SANTS | |||
| TER 76429 | AVIGNON-VILLE > CERBÈRE | 22:18 | |||
| CERBÈRE - PORTBOU • ARRIVÉES - DÉPARTS ÉTÉ 2013 (Samedi et Dimanche) | |||||
| CERBÈRE | PORTBOU | ||||
| 07:03 | REGIONAL 15804 (*) | PORTBOU > BARCELONA-SANTS | |||
| INTERCITÉ 3733 | PARIS-AUSTERLITZ > PORTBOU | 08:08 | 08:18 | ||
| TER 76401 (*) | NÎMES > CERBÈRE | 08:18 | |||
| 08:33 | REGIONAL 15806 | PORTBOU > BARCELONA-SANTS | |||
| INTERCITÉ 4251 | LUXEMBOURG > PORTBOU |
09:10 | 09:14 | ||
| INTERCITÉ 4783 | STRASBOURG > PORTBOU |
||||
| TALGO 00463 | MONTPELLIER > CARTAGENA | 09:31 | 09:52 | TALGO 00463 | MONTPELLIER > CARTAGENA |
| TER 76405 | NÎMES > CERBÈRE | 10:18 | |||
| TER 70647(**) | TOULOUSE-MATABIAU > CERBÈRE | 11:07 | |||
| 10:33 | REGIONAL 15808 | PORTBOU > BARCELONA-SANTS | |||
| TER 86981 | AVIGNON-VILLE > PORTBOU | 11:20 | 11:24 | ||
| 11:27 | MEDIA DISTANCIA 15070 | PORTBOU > BARCELONA-SANTS | |||
| 12:30 | REGIONAL 15810 | PORTBOU > BARCELONA-SANTS | |||
| TER 86983 | AVIGNON-VILLE > PORTBOU | 13:20 | 13:24 | ||
| 13:27 | MEDIA DISTANCIA 15090 | PORTBOU > BARCELONA-SANTS | |||
| 14:33 | REGIONAL 15812 | PORTBOU > BARCELONA-SANTS | |||
| TER 86985 (*) | AVIGNON-VILLE > PORTBOU | 15:20 | 15:24 | ||
| 15:27 | MEDIA DISTANCIA 15072 | PORTBOU > BARCELONA-SANTS | |||
| 16:03 | REGIONAL 15814 (**) | PORTBOU > BARCELONA-SANTS | |||
| 16:33 | REGIONAL 15816 (*) | PORTBOU > BARCELONA-SANTS | |||
| TER 86987 | PERPIGNAN > PORTBOU | 17:50 | 17:54 | ||
| 17:27 | MEDIA DISTANCIA 15092 | PORTBOU > BARCELONA-SANTS | |||
| 18:39 | REGIONAL 15848 (**) | PORTBOU > BARCELONA-SANTS | |||
| TER 86989 | AVIGNON-VILLE > CERBÈRE | 19:22 | 19:26 | ||
| 19:26 | ESTRELLA 00373 | PORTBOU > MADRID-CHAMARTÍN | |||
| 19:35 | REGIONAL 15850 | PORTBOU > BARCELONA-SANTS | |||
| INTERCITÉ 3631 | PARIS-AUSTERLITZ > CERBÈRE | 19:36 | |||
| TER 76425 | AVIGNON-VILLE > CERBÈRE | 20:21 | |||
| 20:28 | REGIONAL 15822 | PORTBOU > BARCELONA-SANTS | |||
| (*) Samedis (**) Samedis et Dimanches jusqu'au 25/08/2013 |
(*) Samedis (**) Dimanches |
||||
| PORTBOU - CERBÈRE • ARRIVÉES - DÉPARTS ÉTÉ 2013 (Lundi au Vendredi) | |||||
| PORTBOU | CERBÈRE | ||||
| 05:39 | TER 76404 | CERBÈRE > AVIGNON-VILLE | |||
| 06:39 | TER 76522 | CERBÈRE > MARSEILLE-ST-CHARLES | |||
| 07:05 | TER 76604 | CERBÈRE > MONTPELLIER-SAINT-ROCH | |||
| 07:27 | INTERCITÉ 3630 | CERBÈRE > PARIS-AUSTERLITZ | |||
| 07:39 | TER 76408 | CERBÈRE > AVIGNON-VILLE | |||
| REGIONAL 15827 | BARCELONA-SANTS > CERBÈRE | 08:52 | 08:57 | ||
| 09:39 | TER 76412 | CERBÈRE > AVIGNON-VILLE | |||
| REGIONAL 15829 | BARCELONA-SANTS > CERBÈRE | 10:02 | 10:07 | ||
| MEDIA DISTANCIA 15077 | BARCELONA-SANTS > PORTBOU | 10:33 | |||
| 10:39 | TER 76136 | CERBÈRE > PERPIGNAN | |||
| REGIONAL 15825 | BARCELONA-SANTS > CERBÈRE | 11:52 | 11:57 | ||
| MEDIA DISTANCIA 15095 | BARCELONA-SANTS > PORTBOU | 12:27 | |||
| 12:35 | TER 76418 | CERBÈRE > AVIGNON-VILLE | |||
| REGIONAL 15831 | BARCELONA-SANTS > CERBÈRE | 13:52 | 13:57 | ||
| 14:39 | TER 76422 | CERBÈRE > AVIGNON-VILLE | |||
| REGIONAL 15833 | BARCELONA-SANTS > CERBÈRE | 15:52 | 15:57 | ||
| 16:35 | TER 76426 | CERBÈRE > AVIGNON-VILLE | |||
| 17:35 | TER 76428 | CERBÈRE > NÎMES | |||
| REGIONAL 15837 | BARCELONA-SANTS > CERBÈRE | 17:52 | 17:57 | ||
| 18:35 | TER 76430 (*) | CERBÈRE > NÎMES | |||
| TALGO 00460 | ÁGUILAS > MONTPELLIER | 18:37 | 19:02 | TALGO 00460 | ÁGUILAS > MONTPELLIER |
| 19:39 | TER 76432 | CERBÈRE > NÎMES | |||
| REGIONAL 15839 | BARCELONA-SANTS > CERBÈRE | 19:52 | 19:57 | ||
| MEDIA DISTANCIA 15081 | BARCELONA-SANTS > PORTBOU | 19:57 | |||
| 20:25 | INTERCITÉ 4350 | CERBÈRE > LUXEMBOURG | |||
| INTERCITÉ 4850 | CERBÈRE > STRASBOURG | ||||
| 20:43 | INTERCITÉ 3732 | CERBÈRE > PARIS-AUSTERLITZ | |||
| REGIONAL 15841 | BARCELONA-SANTS > PORTBOU | 22:00 | |||
| (*) Vendredi | |||||
| PORTBOU - CERBÈRE • ARRIVÉES - DÉPARTS ÉTÉ 2013 (Samedi et Dimanche) | |||||
| PORTBOU | CERBÈRE | ||||
| 06:39 | TER 76522 | CERBÈRE > MARSEILLE-ST-CHARLES | |||
| 07:27 | INTERCITÉ 3630 | CERBÈRE > PARIS-AUSTERLITZ | |||
| REGIONAL 15834 (*) | BARCELONA-SANTS > PORTBOU | 09:24 | 09:29 | ||
| 09:39 | TER 76412 | CERBÈRE > AVIGNON-VILLE | |||
| MEDIA DISTANCIA 15057 | BARCELONA-SANTS > PORTBOU | 09:57 | |||
| ESTRELLA 00370 | MADRID-CHAMARTÍN > CERBÈRE | 10:13 | 10:18 | ||
| REGIONAL 15843 | BARCELONA-SANTS > CERBÈRE | 11:25 | 11:30 | ||
| MEDIA DISTANCIA 15909 | BARCELONA-SANTS > PORTBOU | 11:57 | |||
| 12:35 | TER 76418 | CERBÈRE > AVIGNON-VILLE | |||
| REGIONAL 15845 | BARCELONA-SANTS > CERBÈRE | 13:22 | 13:27 | ||
| MEDIA DISTANCIA 15079 | BARCELONA-SANTS > PORTBOU | 13:57 | |||
| REGIONAL 15847 | BARCELONA-SANTS > CERBÈRE | 15:21 | 15:26 | ||
| 15:39 | TER 76422 | CERBÈRE > AVIGNON-VILLE | |||
| 16:35 | TER 76426 | CERBÈRE > AVIGNON-VILLE | |||
| 17:30 | TER 70646(*) | CERBÈRE > TOULOUSE-MATABIAU | |||
| 17:35 | TER 76428 (**) | CERBÈRE > NÎMES | |||
| MEDIA DISTANCIA 15911 (**) | BARCELONA-SANTS > PORTBOU | 15:57 | |||
| MEDIA DISTANCIA 15097 (*) | BARCELONA-SANTS > PORTBOU | 16:27 | |||
| MEDIA DISTANCIA 15915 (**) | BARCELONA-SANTS > PORTBOU | 16:57 | |||
| REGIONAL 15837 | BARCELONA-SANTS > CERBÈRE | 17:52 | 17:57 | ||
| TALGO 00460 | ÁGUILAS > MONTPELLIER | 18:42 | 19:02 | TALGO 00460 | ÁGUILAS > MONTPELLIER |
| 19:39 | TER 76432 | CERBÈRE > NÎMES | |||
| REGIONAL 15839 | BARCELONA-SANTS > CERBÈRE | 19:52 | 19:57 | ||
| 20:25 | INTERCITÉ 4350 | CERBÈRE > LUXEMBOURG | |||
| INTERCITÉ 4850 | CERBÈRE > STRASBOURG | ||||
| 20:43 | INTERCITÉ 3732 | CERBÈRE > PARIS-AUSTERLITZ | |||
| REGIONAL 15841 | BARCELONA-SANTS > PORTBOU | 22:00 | |||
| (*) Samedis. (**) Dimanches. |
(*) Samedis et Dimanches jusqu'au 25/08/2013. (**) Dimanches. |
||||
| INTERCITÉS | ||||||
| INTERCITÉ DE NUIT 3733 PARIS-AUSTERLITZ > PORTBOU | INTERCITÉ DE NUIT 3732 CERBÈRE > PARIS-AUSTERLITZ | |||||
| Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paris-Austerlitz | 21:57 | Cerbère | 20:43 | |||
| Les Aubrais-Orléans | 22:58 | Banyuls-sur-Mer | 20:50 | 20:52 | ||
| Vierzon | 23:38 | 23:41 | Port-Vendres-Ville | 20:56 | 20:58 | |
| Limoges-Bénédictins | 01:12 | 01:15 | Collioure | 21:02 | 21:04 | |
| Castelnaudary | 05:12 | 05:14 | Argelès-sur-Mer | 21:08 | 21:10 | |
| Carcassonne | 05:31 | 05:33 | Elne | 21:17 | 21:19 | |
| Lézignan-Corbières | 05:52 | 05:54 | Perpignan | 21:28 | 21:32 | |
| Narbonne | 06:07 | 06:26 | Rivesaltes | 21:39 | 21:41 | |
| Port-la-Nouvelle | 06:39 | 06:41 | Leucate-la-Franqui | 21:55 | 21:57 | |
| Leucate-la-Franqui | 06:49 | 06:51 | Port-la-Nouvelle | 22:05 | 22:07 | |
| Rivesaltes | 07:04 | 07:06 | Narbonne | 22:20 | 22:40 | |
| Perpignan | 07:14 | 07:18 | Lézignan-Corbières | 22:53 | 22:55 | |
| Elne | 07:29 | 07:31 | Carcassonne | 23:14 | 23:16 | |
| Argelès-sur-Mer | 07:40 | 07:42 | Castelnaudary | 23:35 | 23:37 | |
| Collioure | 07:47 | 07:49 | Toulouse-Matabiau | 00:04 | 01:02 | |
| Port-Vendres-Ville | 07:53 | 07:55 | Vierzon | 05:39 | 05:42 | |
| Banyuls-sur-Mer | 08:00 | 08:02 | Les Aubrais - Orléans | 06:21 | ||
| Cerbère | 08:08 | 08:13 | Paris-Austerlitz | 07:22 | ||
| Portbou | 08:18 | |||||
| INTERCITÉ DE NUIT 4783 STRASBOURG > PORTBOU | INTERCITÉ DE NUIT 4850 CERBÈRE > STRASBOURG | |||||
| Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | |
| Strasbourg-Ville | 20:14 | Cerbère | 20:25 | |||
| Sélestat | 20:36 | 20:38 | Banyuls-sur-Mer | 20:32 | 20:34 | |
| Colmar | 20:51 | 20:53 | Port-Vendres-Ville | 20:38 | 20:40 | |
| Mulhouse-Ville | 21:23 | 21:28 | Collioure | 20:43 | 20:45 | |
| Belfort | 21:53 | 22:08 | Argelès-sur-Mer | 20:50 | 20:52 | |
| Culmont-Chalindrey | 00:10 | Elne | 20:59 | 21:01 | ||
| Nîmes | 05:57 | 06:00 | Perpignan | 21:11 | 21:15 | |
| Montpellier-Saint-Roch | 06:26 | 06:30 | Narbonne | 21:50 | 21:54 | |
| Sète | 06:46 | 06:48 | Béziers | 22:08 | 22:10 | |
| Agde | 07:02 | 07:04 | Agde | 22:21 | 22:23 | |
| Béziers | 07:17 | 07:19 | Sète | 22:36 | 22:38 | |
| Narbonne | 07:34 | 07:38 | Montpellier Saint-Roch | 22:56 | 23:00 | |
| Perpignan | 08:16 | 08:20 | Nîmes | 23:25 | 23:28 | |
| Elne | 08:29 | 08:31 | Belfort | 06:39 | 06:54 | |
| Argelès-sur-Mer | 08:38 | 08:40 | Mulhouse-Ville | 07:27 | 07:30 | |
| Collioure | 08:44 | 08:46 | Colmar | 08:01 | 08:11 | |
| Port-Vendres-Ville | 08:50 | 08:52 | Sélestat | 08:24 | 08:26 | |
| Banyuls-sur-Mer | 08:56 | 08:58 | Strasbourg-Ville | 08:50 | ||
| Cerbère | 09:05 | 09:10 | ||||
| Port-Bou | 09:14 | |||||
| INTERCITÉ DE NUIT 4251 LUXEMBOURG > PORTBOU | INTERCITÉ DE NUIT 4350 CERBÈRE > LUXEMBOURG | |||||
| Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | |
| Luxembourg | 19:26 | Cerbère | 20:25 | |||
| Thionville | 19:49 | 20:13 | Banyuls-sur-Mer | 20:32 | 20:34 | |
| Metz Ville | 20:32 | 20:42 | Port-Vendres-Ville | 20:38 | 20:40 | |
| Nancy Ville | 21:16 | 21:38 | Collioure | 20:43 | 20:45 | |
| Toul | 21:57 | 21:59 | Argelès-sur-Mer | 20:50 | 20:52 | |
| Neufchâteau | 22:22 | 22:24 | Elne | 20:59 | 21:01 | |
| Nîmes | 05:57 | 06:00 | Perpignan | 21:11 | 21:15 | |
| Montpellier-Saint-Roch | 06:26 | 06:30 | Narbonne | 21:50 | 21:54 | |
| Sète | 06:46 | 06:48 | Béziers | 22:09 | 22:11 | |
| Agde | 07:02 | 07:04 | Agde | 22:23 | 22:25 | |
| Béziers | 07:17 | 07:19 | Sète | 22:39 | 22:41 | |
| Narbonne | 07:34 | 07:38 | Montpellier-Saint-Roch | 22:56 | 23:00 | |
| Perpignan | 08:16 | 08:20 | Nîmes | 23:25 | 23:28 | |
| Elne | 08:29 | 08:31 | Culmont-Chalindrey | 04:41 | 05:56 | |
| Argelès-sur-Mer | 08:38 | 08:40 | Neufchâteau | 06:43 | 06:45 | |
| Collioure | 08:44 | 08:46 | Toul | 07:09 | 07:11 | |
| Port-Vendres-Ville | 08:50 | 08:52 | Nancy-Ville | 07:31 | 07:51 | |
| Banyuls-sur-Mer | 08:56 | 08:58 | Metz-Ville | 08:25 | 08:35 | |
| Cerbère | 09:05 | 09:10 | Thionville | 08:53 | 09:09 | |
| Port-Bou | 09:14 | Luxembourg | 09:37 | |||
| INTERCITÉ 3631 PARIS-AUSTERLITZ > CERBÈRE | INTERCITÉ 3630 CERBÈRE > PARIS-AUSTERLITZ | |||||
| Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | |
| Paris-Austerlitz | 09:42 | Cerbère | 07:27 | |||
| Les Aubrais - Orléans | 10:43 | Banyuls-sur-Mer | 07:34 | 07:36 | ||
| Limoges-Bénédictins | 12:55 | 12:58 | Port-Vendres-Ville | 07:40 | 07:42 | |
| Brive-la-Gaillarde | 13:56 | 13:59 | Collioure | 07:45 | 07:47 | |
| Souillac | 14:24 | 14:26 | Argelès-sur-Mer | 07:52 | 07:54 | |
| Gourdon | 14:41 | 14:43 | Elne | 08:01 | 08:03 | |
| Cahors | 15:11 | 15:13 | Perpignan | 08:13 | 08:16 | |
| Caussade | 15:37 | 15:38 | Narbonne | 08:56 | 09:20 | |
| Montauban-Ville-Bourbon | 15:52 | 15:54 | Carcassonne | 09:51 | 09:53 | |
| Toulouse-Matabiau | 16:22 | 16:26 | Castelnaudary | 10:12 | 10:14 | |
| Castelnaudary | 16:54 | 16:56 | Toulouse-Matabiau | 10:44 | 10:49 | |
| Carcassonne | 17:14 | 17:16 | Montauban-Ville-Bourbon | 11:15 | 11:18 | |
| Narbonne | 17:48 | 18:08 | Caussade | 11:32 | 11:34 | |
| Perpignan | 18:46 | 18:49 | Cahors | 11:59 | 12:01 | |
| Elne | 18:58 | 19:02 | Gourdon | 12:25 | 12:27 | |
| Argelès-sur-Mer | 19:09 | 19:11 | Souillac | 12:42 | 12:44 | |
| Collioure | 19:16 | 19:18 | Brive-la-Gaillarde | 13:11 | 13:14 | |
| Port-Vendres-Ville | 19:21 | 19:23 | Limoges-Bénédictins | 14:10 | 14:13 | |
| Banyuls-sur-Mer | 19:28 | 19:30 | Les Aubrais - Orléans | 16:18 | ||
| Cerbère | 19:36 | Paris-Austerlitz | 17:20 | |||
| Source : CFF | ||||||
| TALGO | ||||||
| TALGO 00463 “ MARE NOSTRUM ” MONTPELLIER-SAINT-ROCH > CARTAGENA |
TALGO 00460 “ MARE NOSTRUM ” AGUILAS > MONTPELLIER-SAINT-ROCH |
|||||
| Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MONTPELLIER-SAINT-ROCH | 07:28 | AGUILAS | 07.35 | |||
| BÉZIERS | 08:06 | 08:08 | LORCA-SUTULLENA | 08.17 | 08.20 | |
| NARBONNE | 08:21 | 08:23 | TOTANA | 08.41 | 08.42 | |
| PERPIGNAN | 08:56 | 08:58 | ALHAMA DE MURCIA | 08.53 | 08.54 | |
| CERBÈRE | 09:22 | 09:31 | MURCIA DEL CARMEN | 09.20 | 09.45 | |
| PORTBOU | 09:48 | 09:52 | ORIHUELA | 10.00 | 10.01 | |
| FIGUERES | 10:12 | 10:13 | ELX-PARC | 10.30 | 10.31 | |
| GIRONA | 10:40 | 10:42 | ALACANT TERMINAL | 10.54 | 11.09 | |
| BARCELONA-SANTS | 11:48 | 12:00 | ELDA-PETRER | 11.36 | 11.37 | |
| TARRAGONA | 12:52 | 12:54 | VILLENA | 11.46 | 11.47 | |
| SALOU | 13:05 | 13:07 | XÀTIVA | 12.15 | 12.16 | |
| CAMBRILS | 13:11 | 13:12 | VALÈNCIA-ESTACIÒ DEL NORD | 12.57 | 13.08 | |
| L'ALDEA-AMPOSTA-TORTOSA | 13:34 | 13:35 | CASTELLO DE LA PLANA | 13.50 | 13.52 | |
| VINARÒS | 13:49 | 13:50 | BENICASIM | 14.00 | 14.01 | |
| BENICARLÓ-PEÑÍSCOLA | 13:54 | 13:55 | BENICARLO-PEÑISCOLA | 14.25 | 14.26 | |
| BENICASIM | 14:18 | 14:19 | VINAROS | 14.30 | 14.31 | |
| CASTELLÓ DE LA PLANA | 14:25 | 14:27 | L'ALDEA-AMPOSTA-TORTOSA | 14.46 | 14.47 | |
| VALÈNCIA-ESTACIÒ DEL NORD | 15:15 | 15:20 | CAMBRILS | 15.10 | 15.11 | |
| XÀTIVA | 16:07 | 16:08 | SALOU | 15.18 | 15.20 | |
| VILLENA | 16:37 | 16:38 | TARRAGONA | 15.37 | 15.39 | |
| ELDA-PETRER | 16:51 | 16:52 | BARCELONA-SANTS | 16.37 | 16.42 | |
| ALACANT TERMINAL | 17:21 | 17:31 | GIRONA | 17.46 | 17.48 | |
| ELX PARC | 18:08 | 18:09 | FIGUERES | 18.14 | 18.15 | |
| ORIHUELA-MIGUEL HERNÁNDEZ | 18:31 | 18:32 | PORTBOU | 18.37 | 18.42 | |
| MURCIA DEL CARMEN | 18:49 | 19:05 | CERBERE | 19.02 | 19.07 | |
| BALSICAS-MAR MENOR | 19:30 | 19:31 | PERPIGNAN | 19.38 | 19.41 | |
| TORRE PACHECO | 19:37 | 19:38 | NARBONNE | 20.16 | 20.19 | |
| CARTAGENA | 19:52 | BEZIERS | 20.32 | 20.34 | ||
| MONTPELLIER-SAINT-ROCH | 21.14 | |||||
| Source : RENFE | ||||||
| ESTRELLA | ||||||
| ESTRELLA 00370 MADRID-CHAMARTIN > PORTBOU | ESTRELLA 00373 PORTBOU > MADRID-CHAMARTIN | |||||
| Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MADRID-CHAMARTIN | 22:30 | PORTBOU | 19:26 | |||
| ALCALA DE HENARES | 22:52 | 22:53 | FIGUERES | 19:44 | 19:46 | |
| GUADALAJARA | 23:07 | 23:08 | GIRONA | 20:14 | 20:15 | |
| SIGUENZA | 23:58 | 23:59 | BLANES | 20:43 | 20:44 | |
| ARCOS DE JALON | 00:25 | 00:26 | CALELLA | 20:56 | 20:57 | |
| CALATAYUD | 01:04 | 01:05 | ARENYS DE MAR | 21:09 | 21:10 | |
| ZARAGOZA-DELICIAS | 02:15 | 02:20 | MATARO | 21:22 | 21:23 | |
| REUS | 05:28 | 05:30 | BARCELONA-SANTS | 22:10 | 22:20 | |
| TARRAGONA | 05:44 | 05:47 | SANT VICENC DE CALDERS | 23:16 | 23:17 | |
| SANT VICENC DE CALDERS | 06:06 | 06:08 | TARRAGONA | 23:38 | 23:41 | |
| BARCELONA-SANTS | 07:05 | 07:12 | REUS | 23:55 | 23:56 | |
| MATARO | 07:48 | 07:49 | ZARAGOZA-DELICIAS | 03:07 | 03:12 | |
| ARENYS DE MAR | 07:59 | 08:00 | CALATAYUD | 04:26 | 04:27 | |
| CALELLA | 08:16 | 08:17 | ARCOS DE JALON | 05:07 | 05:08 | |
| BLANES | 08:30 | 08:31 | SIGUENZA | 05:35 | 05:36 | |
| GIRONA | 09:11 | 09:13 | GUADALAJARA | 06:28 | 06:29 | |
| FIGUERES | 09:45 | 09:46 | ALCALA DE HENARES | 06:45 | 06:46 | |
| PORTBOU | 10:08 | 10:13 | MADRID-CHAMARTIN | 07:21 | ||
| Source : RENFE | ||||||