Bx • BB 27366 | Bx | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Paris-Saint-Lazare | 12:42 | 0 | Mantes-la-Jolie | 13:52 | |||||||||||
10 | Argenteuil | 12:52 | 12:53 | 1 | Mantes-Station | 13:53 | 13:54 | |||||||||
13 | Val-d'Argenteuil | 12:56 | 12:57 | 3 | Limay | 13:57 | 13:57 | |||||||||
16 | Cormeilles-en-Parisis | 13:01 | 13:01 | 6 | Issou-Porcheville | 14:00 | 14:01 | |||||||||
18 | La Frette-Montigny | 13:04 | 13:04 | 8 | Gargenville | 14:04 | 14:04 | |||||||||
20 | Herblay | 13:07 | 13:07 | 11 | Juziers | 14:07 | 14:08 | |||||||||
25 | Conflans-Sainte-Honorine | 13:12 | 13:13 | 15 | Meulan-Hardricourt | 14:12 | 14:13 | |||||||||
27 | Conflans-Fin-d'Oise | 13:15 | 13:16 | 16 | Thun-le-Paradis | 14:15 | 14:15 | |||||||||
28 | Maurecourt | 13:18 | 13:18 | 19 | Vaux-sur-Seine | 14:19 | 14:20 | |||||||||
30 | Andrésy | 13:21 | 13:21 | 23 | Triel-sur-Seine | 14:23 | 14:24 | |||||||||
33 | Chanteloup-les-Vignes | 13:24 | 13:24 | 24 | Chanteloup-les-Vignes | 14:27 | 14:27 | |||||||||
34 | Triel-sur-Seine | 13:27 | 13:28 | 27 | Andrésy | 14:30 | 14:30 | |||||||||
38 | Vaux-sur-Seine | 13:31 | 13:32 | 29 | Maurecourt | 14:33 | 14:33 | |||||||||
41 | Thun-le-Paradis | 13:35 | 13:36 | 30 | Conflans-Fin-d'Oise | 14:35 | 14:36 | |||||||||
42 | Meulan-Hardricourt | 13:38 | 13:38 | 32 | Conflans-Sainte-Honorine | 14:39 | 14:40 | |||||||||
46 | Juziers | 13:42 | 13:43 | 37 | Herblay | 14:44 | 14:44 | |||||||||
49 | Gargenville | 13:46 | 13:47 | 39 | La Frette-Montigny | 14:47 | 14:47 | |||||||||
51 | Issou-Porcheville | 13:49 | 13:50 | 41 | Cormeilles-en-Parisis | 14:50 | 14:51 | |||||||||
54 | Limay | 13:53 | 13:53 | 44 | Val-d'Argenteuil | 14:54 | 14:55 | |||||||||
56 | Mantes-Station | 13:56 | 13:57 | 47 | Argenteuil | 14:58 | 14:59 | |||||||||
57 | Mantes-la-Jolie | 13:59 | 57 | Paris-Saint-Lazare | 15:10 | |||||||||||
Source : CFF |