INTERCITÉS 13118 ROUEN-RIVE-DROITE > PARIS-ST-LAZARE | |||
Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ |
---|---|---|---|
0 | Rouen-Rive-Droite | 12:12 | |
14 | Oissel | 12:21 | 12:22 |
29 | Val-de-Reuil | 12:30 | 12:31 |
48 | Gaillon-Aubevoye | 12:40 | 12:41 |
61 | Vernon-Giverny | 12:49 | 12:51 |
83 | Mantes-la-Jolie | 13:05 | 13:07 |
140 | Paris-Saint-Lazare | 14:16 | |
Source : CFF |