INTERCITÉS 13116 ROUEN-RIVE-DROITE > PARIS-ST-LAZARE | |||
Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ |
---|---|---|---|
88 | Rouen-Rive-Droite | 11:11 | |
102 | Oissel | 11:21 | 11:22 |
117 | Val-de-Reuil | 11:30 | 11:31 |
136 | Gaillon-Aubevoye | 11:40 | 11:41 |
149 | Vernon-Giverny | 11:49 | 11:51 |
171 | Mantes-la-Jolie | 12:04 | 12:06 |
228 | Paris-Saint-Lazare | 13:13 | |
Source : CFF |