INTERCITÉS 3372 TROUVILLE-DEAUVILLE > PARIS-ST-LAZARE | |||
via ARGENTEUIL | |||
Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ |
---|---|---|---|
0 | Trouville-Deauville | 11:11 | |
12 | Pont-l'Evêque | 11:21 | 11:22 |
30 | Lisieux | 11:32 | 11:34 |
61 | Bernay | 11:51 | 11:53 |
113 | Évreux-Normandie | 12:18 | 12:20 |
221 | Paris-Saint-Lazare | 13:42 | |
INTERCITÉS 3372 TROUVILLE-DEAUVILLE > PARIS-ST-LAZARE | |||
via POISSY | |||
Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ |
0 | Trouville-Deauville | 11:11 | |
12 | Pont-l'Evêque | 11:21 | 11:22 |
30 | Lisieux | 11:32 | 11:34 |
61 | Bernay | 11:51 | 11:53 |
113 | Évreux-Normandie | 12:18 | 12:20 |
221 | Paris-Saint-Lazare | 13:18 | |
Source : CFF |