INTERCITÉS 3110 LE HAVRE > PARIS-ST-LAZARE | |||
via ARGENTEUIL | |||
Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ |
---|---|---|---|
0 | Le Havre | 09:14 | |
25 | Bréauté-Beuzeville | 09:29 | 09:30 |
50 | Yvetot | 09:43 | 09:44 |
88 | Rouen-Rive-Droite | 10:08 | 10:11 |
102 | Oissel | 10:20 | 10:21 |
117 | Val-de-Reuil | 10:29 | 10:30 |
136 | Gaillon-Aubevoye | 10:40 | 10:41 |
149 | Vernon-Giverny | 10:49 | 10:51 |
171 | Mantes-la-Jolie | 11:04 | 11:06 |
228 | Paris-Saint-Lazare | 12:12 | |
INTERCITÉS 3110 LE HAVRE > PARIS-ST-LAZARE | |||
via POISSY | |||
Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ |
0 | Le Havre | 09:14 | |
25 | Bréauté-Beuzeville | 09:29 | 09:30 |
50 | Yvetot | 09:43 | 09:44 |
88 | Rouen-Rive-Droite | 10:08 | 10:11 |
102 | Oissel | 10:20 | 10:21 |
117 | Val-de-Reuil | 10:29 | 10:30 |
136 | Gaillon-Aubevoye | 10:40 | 10:41 |
149 | Vernon-Giverny | 10:49 | 10:51 |
171 | Mantes-la-Jolie | 11:04 | 11:06 |
228 | Paris-Saint-Lazare | 11:40 | |
Source : CFF |