INTERCITÉS 3114 LE HAVRE > PARIS-ST-LAZARE | |||
via ARGENTEUIL | |||
Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ |
---|---|---|---|
0 | Le Havre | 11:00 | |
25 | Bréauté-Beuzeville | 11:15 | 11:16 |
50 | Yvetot | 11:29 | 11:30 |
88 | Rouen-Rive-Droite | 11:54 | 11:57 |
228 | Paris-Saint-Lazare | 13:42 | |
INTERCITÉS 3114 LE HAVRE > PARIS-ST-LAZARE | |||
via POISSY | |||
Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ |
0 | Le Havre | 11:00 | |
25 | Bréauté-Beuzeville | 11:15 | 11:16 |
50 | Yvetot | 11:29 | 11:30 |
88 | Rouen-Rive-Droite | 11:54 | 11:57 |
228 | Paris-Saint-Lazare | 13:11 | |
Source : CFF |