INTERCITÉS 3329 PARIS-ST-LAZARE > CHERBOURG | |||
Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ |
---|---|---|---|
0 | Paris-Saint-Lazare | 14:06 | |
108 | Évreux-Normandie | 15:41 | 15:43 |
160 | Bernay | 16:08 | 16:10 |
191 | Lisieux | 16:27 | 16:29 |
239 | Caen | 16:53 | 16:56 |
269 | Bayeux | 17:13 | 17:15 |
296 | Lison | 17:29 | 17:31 |
314 | Carentan | 17:41 | 17:43 |
343 | Valognes | 17:59 | 18:01 |
371 | Cherbourg | 18:17 | |
Source : CFF |