INTERCITÉS 3304 CHERBOURG > PARIS-ST-LAZARE | |||
via ARGENTEUIL | |||
Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ |
---|---|---|---|
0 | Cherbourg | 10:35 | |
28 | Valognes | 10:50 | 10:52 |
57 | Carentan | 11:06 | 11:08 |
75 | Lison | 11:17 | 11:19 |
102 | Bayeux | 11:33 | 11:35 |
132 | Caen | 11:51 | 11:54 |
314 | Paris-Saint-Lazare | 14:15 | |
INTERCITÉS 3304 CHERBOURG > PARIS-ST-LAZARE | |||
via POISSY | |||
Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ |
0 | Cherbourg | 10:35 | |
28 | Valognes | 10:50 | 10:52 |
57 | Carentan | 11:06 | 11:08 |
75 | Lison | 11:17 | 11:19 |
102 | Bayeux | 11:33 | 11:35 |
132 | Caen | 11:51 | 11:54 |
314 | Paris-Saint-Lazare | 13:48 | |
Source : CFF |