Index
Suivante
Précédente
PARIS-ST-LAZARE À MANTES-STATION PAR CONFLANS-STE-HONORINE (GROUPE VI)

CONFLANS-FIN-D'OISE • BB 27362 • TRANSILIEN 136869 PARIS-ST-LAZARE > MANTES-LA-JOLIE

BB 27362 • Z 50399/400 200 L + Z 50341/342 171 L
BB 27362 • Z 50399/400 200 L + Z 50341/342 171 L
LIGNE 334 PARIS-ST-LAZARE - MANTES-STATION • PK 26 • LIGNE 338 + 326 MAISONS-LAFFITTE - CERGY-LE-HAUT • PK 26
TRANSILIEN 136869 PARIS-ST-LAZARE > MANTES-LA-JOLIE • TRANSILIEN 135929 PARIS-ST-LAZARE > CERGY-LE-HAUT
27/02/2019 • 13:17 • CONFLANS-FIN-D'OISE (78) • 48° 59' 31" N, 02° 04' 20" E
 
BB 27362   Z 50399/400 200 L + Z 50341/342 171 L
Transilien Ligne J   TRANSILIEN 136869 PARIS-ST-LAZARE > MANTES-LA-JOLIE
 
Transilien   TRANSILIEN 135929 PARIS-ST-LAZARE > CERGY-LE-HAUT
       
Km Gare/Arrêt Arrivée Départ   Km Gare/Arrêt Arrivée Départ
0 Paris-Saint-Lazare   12:43   0 Paris-Saint-Lazare   12:38
10 Argenteuil 12:53 12:54   2 Pont-Cardinet 12:40 12:41
13 Val-d'Argenteuil 12:57 12:58   4 Clichy-Levallois 12:43 12:44
16 Cormeilles-en-Parisis 13:02 13:02   5 Asnières 12:46 12:47
18 La Frette-Montigny 13:04 13:05   6 Bécon-les-Bruyères 12:49 12:49
20 Herblay 13:08 13:08   7 Les Vallées 12:51 12:52
25 Conflans-Sainte-Honorine 13:12 13:13   8 La Garenne-Colombes 12:54 12:54
27 Conflans-Fin-d'Oise 13:16 13:16   10 Nanterre-Université 12:57 12:58
28 Maurecourt 13:18 13:19   13 Houilles-Carrières-sur-Seine 13:02 13:02
30 Andrésy 13:21 13:22   16 Sartrouville 13:05 13:05
33 Chanteloup-les-Vignes 13:24 13:25   17 Maisons-Laffitte 13:07 13:07
34 Triel-sur-Seine 13:28 13:28   24 Achères-Ville 13:13 13:14
38 Vaux-sur-Seine 13:32 13:33   26 Conflans-Fin-d'Oise 13:16 13:17
41 Thun-le-Paradis 13:36 13:37   29 Neuville-Université 13:19 13:20
42 Meulan-Hardricourt 13:39 13:39   32 Cergy-Préfecture 13:23 13:24
46 Juziers 13:43 13:44   36 Cergy-Saint-Christophe 13:27 13:28
49 Gargenville 13:47 13:48   38 Cergy-le-Haut 13:31  
51 Issou-Porcheville 13:50 13:51          
54 Limay 13:54 13:54          
56 Mantes-Station 13:57 13:58          
57 Mantes-la-Jolie 14:00            
 
Source : CFF