INTERCITÉS 13105 PARIS-ST-LAZARE > LE HAVRE | |||
Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ |
---|---|---|---|
0 | Paris-Saint-Lazare | 10:17 | |
57 | Mantes-la-Jolie | 10:50 | 10:52 |
79 | Vernon-Giverny | 11:04 | 11:06 |
92 | Gaillon-Aubevoye | 11:13 | 11:14 |
111 | Val-de-Reuil | 11:28 | 11:29 |
126 | Oissel | 11:39 | 11:40 |
140 | Rouen-Rive-Droite | 11:52 | |
Source : CFF |