| CONSTITUTION DE LA SECTION EYGURANDE-MERLINES - MIÉCAZE | |||||
| Km | Gare/Arrêt | Ouverture | Fermeture | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 420 | ● Eygurande-Merlines | 05/11/1882 | 15/05/1950 | ||
| 427 | Savennes-St-Étienne-au-Clos | ||||
| 436 | Singles | ||||
| 441 | Port-Dieu | ||||
| 445 | Mialet | ||||
| 454 | ● Bort-les-Orgues | ||||
| 02/07/1994 | |||||
| 463 | Saignes-Ydes | ||||
| 466 | Champagnac-les-Mines | ||||
| 469 | Largnac | ||||
| 01/07/1893 | |||||
| 474 | Vendes | ||||
| 484 | Jaleyrac-Sourniac | ||||
| 491 | Mauriac | ||||
| 21/12/1891 | |||||
| 497 | Salins (Arrêt) | ||||
| 502 | Drugeac | ||||
| 506 | Drignac-Ally | ||||
| 513 | Loupiac-St-Christophe | ||||
| 524 | St-Illide | ||||
| 531 | Nieudan-St-Victor | ||||
| 537 | ● Miécaze | ||||
| ● | Gare d'embranchement. | ||||
| ● | Gare d'embranchement. |
| Buffet. | |
| B | Buvette. |
| T.L. | Train léger. |
| (1) | L'embranchement Rosières n'est desservi que pour les ouvriers de l'Usine de Rosières porteurs des cartes d'abonnement de St-Florent à l'embranchement Rosières et retour. |