EXP 4561/0 CORAIL TOULOUSE-MATABIAU > MONTPELLIER | |||
Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ |
---|---|---|---|
0 | Toulouse-Matabiau | 07:29 | |
91 | Carcassonne | 08:16 | 08:19 |
128 | Lézignan (Aude) | 08:38 | |
150 | Narbonne | 08:52 | 08:54 |
176 | Béziers | 09:10 | 09:12 |
197 | Agde | 09:39 | |
220 | Sète | 09:56 | 09:58 |
247 | Montpellier | 10:23 | |
Source : Indicateur officiel de la SNCF. Service du 28/09/1980 au 30/05/1981. |