![]() |
|||||||||
75 « LE CAPITOLE DU MATIN » PARIS-AUSTERLITZ > TOULOUSE |
10077 « LE CAPITOLE DU SOIR » PARIS-AUSTERLITZ > BRIVE |
77 « LE CAPITOLE DU SOIR » PARIS-AUSTERLITZ > TOULOUSE |
|||||||
Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | Arrivée | Départ | Arrivée | Départ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Paris-Austerlitz | 07:41 | 17:45 | 18:00 | |||||
263 | Châteauroux | 09:28 | 09:29 | - | - | - | - | ||
400 | Limoges-Bénédictins | 10:38 | 10:40 | 20:41 | 20:43 | 20:51 | 20:53 | ||
499 | Brive-la-Gaillarde | 11:39 | 11:40 | 21:42 | 21:52 | 21:53 | |||
600 | Cahors | 12:40 | 12:41 | 22:54 | 22:55 | ||||
662 | Montauban | 13:19 | 13:20 | 23:32 | 23:33 | ||||
713 | Toulouse-Matabiau | 13:48 | 00:02 | ||||||
Tous les jours sauf dimanches et fêtes et le 13-VII. |
Les vendredis. | • Jusqu'au 12-VII : tous les jours ; • Du 12-VII au 23-VIII : sauf les dimanches et sauf les 12 et 14-VII ; • À partir du 24-VIII : tous les jours. |
|||||||
74 « LE CAPITOLE DU MATIN » TOULOUSE > PARIS-AUSTERLITZ |
76 « LE CAPITOLE DU SOIR » TOULOUSE > PARIS-AUSTERLITZ |
4476 « LE CAPITOLE DU SOIR » BRIVE > PARIS-AUSTERLITZ |
|||||||
Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | Arrivée | Départ | ||||
0 | Toulouse-Matabiau | 07:43 | 17:44 | ||||||
51 | Montauban | 08:08 | 08:09 | 18:10 | 18:11 | ||||
113 | Cahors | 08:46 | 08:47 | 18:48 | 18:49 | Arrivée | Départ | ||
214 | Brive-la-Gaillarde | 09:47 | 09:48 | 19:49 | 19:51 | 20:03 | |||
313 | Limoges-Bénédictins | 10:47 | 10:49 | 20:50 | 20:52 | 21:03 | 21:04 | ||
450 | Châteauroux | - | - | 21:58 | 21:59 | - | - | ||
713 | Paris-Austerlitz | 13:48 | 23:52 | 23:59 | |||||
Tous les jours sauf dimanches et fêtes et le 13-VII. |
• Jusqu'au 10-VII : tous les jours ; • Du 11-VII au 22-VIII : sauf les samedis sauf les 12 et 13-VII ; • À partir du 23-VIII : tous les jours. |
Les 8-VI et 14-VII. |