TALGO 409 « FRANCISCO DE GOYA » PARIS-AUSTERLITZ > MADRID CHAMARTÍN |
TALGO 407 « FRANCISCO DE GOYA » MADRID CHAMARTÍN > PARIS-AUSTERLITZ |
|||||||
1 | 2 | |||||||
Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Paris-Austerlitz | 19:43 | 0 | Madrid Chamartín | 19:00 | |||
178 | Blois | 21:05 | 249 | Valladolid | 21:20 | |||
332 | Poitiers | 22:19 | 371 | Burgos | 22:18 | 22:19 | ||
963 | Vitoria | 04:12 | 494 | Vitoria | 23:29 | |||
1 086 | Burgos | 05:21 | 05:22 | 1 125 | Poitiers | 05:44 | ||
1 208 | Valladolid | 06:19 | 1 279 | Blois | 06:56 | |||
1 457 | Madrid Chamartín | 09:13 | 1 457 | Paris-Austerlitz | 08:27 | |||
TRAIN HÔTEL : uniquement voitures-lits. | ||||||||
1 Ne prend pas de voyageurs pour Poitiers et Blois et de Vitoria à Valladolid. | ||||||||
2 Ne prend pas de voyageurs pour les gares de Valladolid à Vitoria et à Poitiers et Blois. |