INTERCITÉS 3908 MONTLUÇON-VILLE > PARIS-AUSTERLITZ | |||
Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ |
---|---|---|---|
0 | Montluçon-Ville | 08:44 | |
23 | Vallon | 08:59 | 09:00 |
50 | Saint-Amand-Montrond | 09:18 | 09:20 |
72 | Châteauneuf-sur-Cher | 09:37 | 09:39 |
89 | Saint-Florent-sur-Cher | 09:52 | 09:53 |
109 | Bourges | 10:11 | 10:30 |
141 | Vierzon | 10:47 | 10:49 |
222 | Les Aubrais | 11:21 | 11:23 |
341 | Paris-Austerlitz | 12:19 | |
Source : CFF |