INTERCITÉS 3645 PARIS-AUSTERLITZ > TOULOUSE-MATABIAU | INTERCITÉS 3645 PARIS-BERCY > TOULOUSE-MATABIAU | |||||||
Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Paris-Austerlitz | 14:41 | 0 | Paris-Bercy | 15:11 | |||
119 | Les Aubrais | 15:40 | 15:42 | 118 | Les Aubrais | 16:20 | 16:22 | |
200 | Vierzon | 16:16 | 16:18 | 199 | Vierzon | 17:06 | 17:18 | |
263 | Châteauroux | 16:47 | 16:49 | 262 | Châteauroux | 17:47 | 17:49 | |
400 | Limoges-Bénédictins | 17:54 | 17:57 | 399 | Limoges-Bénédictins | 19:04 | 19:07 | |
499 | Brive-la-Gaillarde | 19:02 | 19:05 | 498 | Brive-la-Gaillarde | 20:12 | 20:15 | |
536 | Souillac | 19:28 | 19:30 | 535 | Souillac | 20:38 | 20:40 | |
559 | Gourdon | 19:45 | 19:47 | 558 | Gourdon | 20:55 | 20:57 | |
600 | Cahors | 20:12 | 20:14 | 599 | Cahors | 21:22 | 21:24 | |
639 | Caussade | 20:39 | 20:40 | 638 | Caussade | 21:49 | 21:50 | |
662 | Montauban-Ville-Bourbon | 20:55 | 20:57 | 661 | Montauban-Ville-Bourbon | 22:05 | 22:07 | |
713 | Toulouse-Matabiau | 21:23 | 712 | Toulouse-Matabiau | 22:33 | |||
Perturbation Train 3645 - Obstacle sur la voie | ||||||||
Un incident sur un chantier immobilier privé entre Paris-Austerlitz et Bibliothèque-François-Mitterrand survenu le 1er décembre perturbera fortement les trafics au minimum jusqu'à la mi-décembre (14 décembre). |
||||||||
Source : Assistant SNCF |