INTERCITÉS 3624 LIMOGES-BÉNÉDICTINS > PARIS-AUSTERLITZ |
INTERCITÉS DE NUIT 3792 AURILLAC > PARIS-AUSTERLITZ |
INTERCITÉS DE NUIT 3758 RODEZ > PARIS-AUSTERLITZ |
|||||||||||
Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Rodez | 22:37 | |||||||||||
31 | Saint-Christophe | ◗ 23:06 | 23:07 | ||||||||||
45 | Cransac | ◗ 23:19 | 23:20 | ||||||||||
48 | Aubin | ◗ 23:23 | 23:24 | ||||||||||
52 | Viviez-Decazeville | ◗ 23:28 | 23:39 | ||||||||||
67 | Capdenac | ◗ 23:44 | 23:47 | ||||||||||
Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | 73 | Figeac | ◗ 23:54 | 23:56 | ||||||
0 | Aurillac | 22:47 | 91 | Assier | ◗ 00:12 | 00:13 | |||||||
24 | Laroquebrou | ◗ 23:10 | 23:12 | 108 | Gramat | ◗ 00:25 | 00:27 | ||||||
59 | Bretenoux-Biars | ◗ 00:01 | 00:03 | 116 | Rocamadour-Padirac | ◗ 00:33 | 00:34 | ||||||
75 | Saint-Denis-près-Martel | ◗ 00:14 | 00:16 | 134 | Saint-Denis-près-Martel | ◗ 00:50 | 00:51 | ||||||
102 | Brive-la-Gaillarde | - | - | 161 | Brive-la-Gaillarde | - | - | ||||||
Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | 142 | Uzerche | - | - | 201 | Uzerche | - | - | ||
0 | Limoges-Bénédictins | 07:14 | 201 | Limoges-Bénédictins | - | - | 260 | Limoges-Bénédictins | - | - | |||
59 | La Souterraine | 07:51 | 07:52 | 260 | La Souterraine | - | - | 319 | La Souterraine | - | - | ||
106 | Argenton-sur-Creuse | 08:14 | 08:15 | 307 | Argenton-sur-Creuse | - | - | 366 | Argenton-sur-Creuse | - | - | ||
137 | Châteauroux | 08:30 | 08:32 | 236 | Châteauroux | - | - | 236 | Châteauroux | - | - | ||
164 | Issoudun | 08:47 | 08:48 | 263 | Issoudun | - | - | 263 | Issoudun | - | - | ||
200 | Vierzon | 09:08 | 09:10 | 401 | Vierzon | - | - | 460 | Vierzon | - | - | ||
400 | Paris-Austerlitz | 10:58 | 601 | Paris-Austerlitz | 10:58 | 660 | Paris-Austerlitz | 10:58 | |||||
01 02 03 04 05 06 07 | 11 12 13 | 21 22 23 | |||||||||||
◗ Arrêt pour prendre des voyageurs sans en laisser. | |||||||||||||
INTERCITÉS DE NUIT 3755 PARIS-AUSTERLITZ > RODEZ |
INTERCITÉS DE NUIT 3789 PARIS-AUSTERLITZ > AURILLAC |
INTERCITÉS 3685 PARIS-AUSTERLITZ > BRIVE |
|||||||||||
Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | ||
0 | Paris-Austerlitz | 19:25 | 0 | Paris-Austerlitz | 19:25 | 0 | Paris-Austerlitz | 19:25 | |||||
200 | Vierzon | - | - | 200 | Vierzon | - | - | 200 | Vierzon | 21:02 | 21::04 | ||
263 | Châteauroux | - | - | 263 | Châteauroux | - | - | 263 | Châteauroux | 21:33 | 21:35 | ||
294 | Argenton-sur-Creuse | - | - | 294 | Argenton-sur-Creuse | - | - | 294 | Argenton-sur-Creuse | 21:50 | 21:51 | ||
341 | La Souterraine | - | - | 341 | La Souterraine | - | - | 341 | La Souterraine | 22:15 | 22:17 | ||
400 | Limoges-Bénédictins | - | - | 400 | Limoges-Bénédictins | - | - | 400 | Limoges-Bénédictins | 22:56 | 22:59 | ||
499 | Brive-la-Gaillarde | - | - | 499 | Brive-la-Gaillarde | - | - | 499 | Brive-la-Gaillarde | 00:03 | |||
526 | Saint-Denis-près-Martel | ◖04:41 | 04:42 | 526 | Saint-Denis-près-Martel | ◖05:57 | 05:59 | ||||||
544 | Rocamadour-Padirac | ◖04:58 | 05:00 | 542 | Bretenoux-Biars | ◖06:15 | 06:24 | ||||||
552 | Gramat | ◖05:05 | 05:06 | 577 | Laroquebrou | ◖07:03 | 07:05 | ||||||
569 | Assier | ◖05:19 | 05:20 | 601 | Aurillac | 07:30 | |||||||
587 | Figeac | ◖05:36 | 05:38 | ||||||||||
593 | Capdenac | ◖05:45 | 05:47 | ||||||||||
608 | Viviez-Decazeville | ◖06:01 | 06:03 | ||||||||||
612 | Aubin | ◖06:07 | 06:08 | ||||||||||
615 | Cransac | ◖06:11 | 06:12 | ||||||||||
629 | Saint-Christophe | ◖06:25 | 06:26 | ||||||||||
660 | Rodez | 06:55 | |||||||||||
23 22 21 | 13 12 11 | 07 06 07 04 03 02 01 | |||||||||||
◖ Arrêt pour laisser des voyageurs sans en prendre. | |||||||||||||
Source : SNCF Connect |