TRANSILIEN 121519 MITRY-CLAYE > CRÉPY-EN-VALOIS | |||
Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ |
---|---|---|---|
0 | Mitry-Claye | 09:46 | |
2 | Compans | 09:48 | 09:49 |
4 | Thieux-Nantouillet | 09:51 | 09:52 |
8 | Dammartin-Juilly-Saint-Mard | 09:55 | 09:56 |
16 | Le Plessis-Belleville | 10:02 | 10:02 |
22 | Nanteuil-le-Haudouin | 10:07 | 10:08 |
29 | Ormoy-Villers | 10:13 | 10:14 |
34 | Crépy-en-Valois | 10:19 | |
Source : CFF |