|
||||||
Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Barcelona-Estació de França | 11:43 | ||||
4 | Barcelona-Passeig de Gràcia | 11:52 | 11:54 | |||
7 | Barcelona-Sants | 11:58 | 12:03 | |||
49 | Vilanova i La Geltrú | 12:47 | 12:48 | |||
67 | Sant Vicenç de Calders | 12:58 | 12:59 | |||
78 | Torredembarra | 13:06 | 13:06 | |||
81 | Altafulla-Tamarit | 13:09 | 13:09 | |||
92 | Tarragona | 13:20 | 13:21 | |||
101 | Vila-seca | 13:29 | 13:30 | |||
110 | Reus | 13:37 | 13:38 | |||
117 | La Selva del Camp | 13:46 | 13:47 | |||
123 | Alcover | 13:52 | 13:53 | |||
129 | La Plana-Picamoixons | 13:58 | 13:59 | |||
131 | La Riba | 14:03 | 14:03 | |||
133 | Villaverd | 14:06 | 14:07 | |||
138 | Montblanc | 14:12 | 14:13 | |||
144 | L'Espluga de Francolí | 14:23 | 14:23 | |||
149 | Vimbodí i Poblet | 14:28 | 14:28 | |||
157 | Vinaixa | 14:35 | 14:35 | |||
172 | Les Borges Blanques | 14:46 | 14:46 | |||
177 | Juneda | 14:51 | 14:51 | |||
197 | Lleida-Pirineus | 15:05 | ||||
Source : ADIF |