S5 15765 NEUCHÂTEL > KERZERS S5 15565 KERZERS > BERN |
|||
Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | Voie |
---|---|---|---|
Neuchâtel | 17:01 | 1 | |
Saint-Blaise-Lac | 17:04 | 17:04 | 1 |
Marin-Epagnier | 17:08 | 17:08 | 3 |
Zihlbrücke | 17:09 | 17:09 | |
Gampelen | 17:11 | 17:11 | 1 |
Ins | 17:16 | 17:17 | 3 |
Müntschemier | 17:19 | 17:19 | 2 |
Kerzers | 17:24 | 17:30 | 4 |
Ferenbalm-Gurbrü | 17:32 | 17:32 | |
Gümmenen | 17:35 | 17:35 | 2 |
Bern Brünnen Westside | 17:44 | 17:45 | 1 |
Bern Bümpliz Nord | 17:46 | 17:47 | 4/5 |
Bern | 17:52 | 13 | |
Source : CFF |