Index
Suivante
Précédente
LOCOMOTIVES COURANT CONTINU • 2D2 9101-2D2 9135

2D2 9102 • EXP 5073 PARIS-GARE DE LYON > DIJON-VILLE

2D2 9102
2D2 9102
EXP 5073 PARIS-GARE DE LYON > DIJON-VILLE
13/03/1982 • PARIS-GARE DE LYON (75) • 48.844167, 2.374444
 
EXP 5073 PARIS-GARE DE LYON > DIJON-VILLE
 
Km Gare/Arrêt Arrivée Départ
0 Paris-Gare de Lyon   13:42
45 Melun 14:10 14:13
60 Fontainebleau-Avon 14:24 14:26
68 Moret-Veneux-les-Sablons 14:32 14:33
79 Montereau 14:42 14:43
90 Villeneuve-la-Guyard 14:53 14:53
95 Champigny-sur-Yonne 14:58 14:58
102 Pont-sur-Yonne 15:06 15:06
113 Sens 15:15 15:18
128 Villeneuve-sur-Yonne 15:29 15:29
136 Saint-Julien-du-Sault 15:36 15:36
147 Joigny 15:44 15:44
156 Laroche-Migennes 15:53 16:00
165 Brienon 16:07 16:07
174 Saint-Florentin-Vergigny 16:14 16:14
197 Tonnerre 16:30 16:30
225 Nuits-sous-Ravières 16:48 16:48
243 Montbard 17:00 17:00
257 Les Laumes-Alésia 17:11 17:11
315 Dijon-Ville 17:48  
RÉFÉRENCE