Index
Suivante
Précédente
AUTOMOTRICES POLYCOURANT • Z 20501-Z 20900

Z 20855/856

Z 20855/856 + Z 8843/44
 
TRANSILIEN 48422 “ SARA ” SAINT-MARTIN-D'ÉTAMPES > CHAVILLE-VÉLIZY
 
Km Gare/Arrêt Arrivée Départ
0 Saint-Martin-d'Étampes   13:26
1 Étampes 13:29 13:30
8 Étréchy 13:35 13:35
11 Chamarande 13:38 13:38
14 Lardy 13:41 13:42
17 Bouray 13:45 13:45
21 Marolles-en-Hurepoix 13:48 13:49
26 Brétigny 13:54 13:55
29 Saint-Michel-sur-Orge 13:59 13:59
31 Sainte-Geneviève-des-Bois 14:01 14:02
33 Épinay-sur-Orge 14:04 14:05
35 Savigny-sur-Orge 14:07 14:08
38 Juvisy 14:10 14:12
55 Bibliothèque-François-Mitterrand 14:25 14:26
57 Paris-Austerlitz 14:28 14:29
59 Saint-Michel-Notre-Dame 14:32 14:33
61 Musée-d'Orsay 14:36 14:37
62 Invalides 14:38 14:39
63 Pont-de-l'Alma 14:41 14:42
64 Champ-de-Mars-Tour-Eiffel 14:43 14:44
66 Javel 14:46 14:47
67 Boulevard-Victor 14:49 14:50
68 Issy-Val-de-Seine 14:52 14:53
69 Issy 14:55 14:56
71 Meudon-Val-Fleury 14:58 14:59
76 Chaville-Vélizy 15:03  
 
Source : CFF