Index
Suivante
Précédente
AUTOUR DE VALÈNCIA

VALÈNCIA <> XÀTIVA • SÉRIE 252 RENFE • 00264 INTERCITY CARTAGENA > BARCELONA-SANTS

SÉRIE 252 RENFE • 252-064-1
SÉRIE 252 RENFE • 252-064-1
LIGNE 300 MADRID-CHAMARTÍN - VALÈNCIA-ESTACIÓ DEL NORD • PK 90
00264 INTERCITY CARTAGENA > BARCELONA-SANTS
19/06/2023 • 16:42 • BENIFAIÓ • 39° 16' 41.4" N, 00° 25' 49.4" W
 
00264 INTERCITY CARTAGENA > BARCELONA-SANTS
 
Km Gare/Arrêt Arrivée Départ
0 Cartagena   12:01
17 Torre-Pacheco 12:13 12:13
25 Balsicas-Mar Menor 12:21 12:21
36 Murcia del Carmen 12:58 12:58
87 Orihuela-Miguel Hernández 13:28 13:28
119 Elche-Parque/Elx-Parc 13:52 13:52
148 Alicante/Alacant 14:30 14:30
189 Elda-Petrer 15:26 15:26
206 Villena 15:40 15:40
284 Xàtiva 16:13 16:13
339 València-Estació del Nord 16:58 17:03
412 Castelló 17:46 17:48
425 Benicàssim 17:55 17:56
484 Benicarló-Peñíscola 18:22 18:23
490 Vinaròs 18:28 18:29
548 L'Aldea-Amposta-Tortosa 18:44 18:45
600 Cambrils 19:13 19:14
618 Tarragona 19:35 19:37
703 Barcelona-Sants 20:45  
 
Source : ADIF