Index
Suivante
Précédente
AUTOUR DE VALÈNCIA

VALÈNCIA <> UTIEL • SÉRIE 592 RENFE • CERCANÍAS C-3 • VALÈNCIA-ESTACIÓ DEL NORD > BUÑOL

SÉRIE 592 RENFE • 9-592-240-6/9-592-239-8
SÉRIE 592 RENFE • 9-592-240-6/9-592-239-8
CERCANÍAS C-3 • VALÈNCIA-ESTACIÓ DEL NORD > BUÑOL
18/06/2023 • 14:26 • VALÈNCIA-ESTACIÓ DEL NORD • 39° 27' 57.04" N, 00° 22' 38.97" W
SIN SERVICIO FERROVIARIO ENTRE ARANJUEZ, CUENCA Y UTIEL.
SERVICIO ALTERNATIVO POR CARRETERA GESTIONADO POR LA JUNTA DE CASTILLA-LA MANCHA.
VALÈNCIA > BUÑOL > UTIEL • LUNDI > VENDREDI
Km Gare/Arrêt   Arrivée Départ Arrivée Départ Arrivée Départ Arrivée Départ Arrivée Départ Arrivée Départ Arrivée Départ Arrivée Départ Arrivée Départ Arrivée Départ Arrivée Départ Arrivée Départ Arrivée Départ Arrivée Départ Arrivée Départ Arrivée Départ Arrivée Départ Arrivée Départ Arrivée Départ Arrivée Départ Arrivée Départ Arrivée Départ Arrivée Départ Arrivée Départ
0 València-Estació del Nord     06:13   06:38   07:14   07:48   08:28   09:14   10:25   11:07   12:07   12:58   13:53   14:33   14:50   15:30   16:05   16:41   17:16   18:10   18:42   19:18   19:53   20:25   21:35   22:22
4 València-La Font de Sant Lluís   06:21 06:23 06:45 06:47 07:22 07:24 07:56 07:58 08:35 08:38 09:22 09:24 10:33 10:35 11:15 11:17 12:15 12:17 13:06 13:08 14:01 14:03 14:41 14:43 14:57 14:59 15:38 15:40 16:13 16:15 16:49 16:51 17:24 17:26 18:18 18:20 18:50 18:52 19:25 19:27 20:01 20:03 20:33 20:35 21:43 21:45 22:30 22:32
8 Valencia-Sant Isidre   06:34 06:35 06:56 06:57 07:33 07:34 08:06 08:07 08:46 08:47 09:32 09:33 10:44 10:45 11:26 11:27 12:26 12:27 13:16 13:17 14:12 14:13 14:52 14:53 15:08 15:10 15:49 15:50 16:24 16:25 17:00 17:01 17:34 17:35 18:29 18:30 19:00 19:01 19:36 19:37 20:12 20:13 20:45 20:46 21:54 21:55 22:41 22:42
10 Xirivella-Alqueries   06:39 06:39 07:01 07:02 07:38 07:38 08:13 08:14 08:51 08:51 09:39 09:39 10:49 10:49 11:31 11:32 12:31 12:31 13:22 13:23 14:17 14:17 14:58 14:58 15:15 15:16 15:55 15:55 16:29 16:29 17:05 17:05 17:39 17:40 18:35 18:35 19:10 19:11 19:43 19:43 20:17 20:17 20:52 20:52 21:59 21:59 22:52 22:52
13 Aldaia   06:42 06:42 07:05 07:06 07:41 07:41 08:17 08:18 08:54 08:54 09:42 09:42 10:52 10:52 11:34 11:35 12:34 12:34 13:26 13:27 14:20 14:20 15:01 15:01 15:19 15:20 15:58 15:58 16:32 16:32 17:08 17:08 17:43 17:44 18:38 18:38 19:14 19:15 19:46 19:46 20:20 20:20 20:55 20:55 22:02 22:02 22:55 22:55
23 Loriguilla-Reva   06:50 06:50 07:13 07:14 07:51 07:51 08:29 08:30 09:02 09:02 09:50 09:50 11:00 11:00 11:42 11:43 12:42 12:42 13:36 13:37 14:30 14:30 15:11 15:11 15:27 15:28 16:06 16:06 16:45 16:45 17:16 17:16 17:51 17:52 18:46 18:46 19:22 19:23 19:54 19:54 20:28 20:28 21:03 21:03 22:10 22:10 23:03 23:03
28 Circuit Ricardo Tormo   06:55 06:55 - - 07:56 07:56 - - 09:09 09:09 - - - - - - - - - - 14:35 14:35 - - - - 16:11 16:11 - - 17:21 17:21 - - - - - - - - 20:37 20:37 - - - - - -
34 Cheste   07:01 07:01 07:23 07:24 08:02 08:02 08:39 08:40 09:15 09:15 10:01 10:01 11:11 11:11 11:53 11:54 12:56 12:56 13:46 13:47 14:41 14:41 15:22 15:22 15:42 15:43 16:17 16:17 16:56 16:56 17:27 17:27 18:04 18:05 19:03 19:03 19:37 19:38 20:05 20:05 20:43 20:43 21:19 21:19 22:23 22:23 23:14 23:14
39 Chiva   07:10 07:10 07:30 07:31 08:09 08:09 08:46 08:47 09:22 09:22 10:10 10:10 11:18 11:18 12:06 12:07 13:03 13:03 13:54 13:55 14:51 14:51 15:31 15:31 15:49 15:50 16:26 16:26 17:10 17:10 17:34 17:34 18:11 18:12 19:10 19:10 19:44 19:45 20:12 20:12 20:50 20:50 21:26 21:26 22:34 22:34 23:21 23:21
47 Buñol   07:21   07:42 07:44 08:20   08:57   09:30   10:19 10:20 11:26   12:15 12:16 13:11   14:07 14:08 14:59   15:39   15:58 15:59 16:34   17:18   17:42   18:21 18:22 19:18   19:54 19:55 20:20   21:01   21:34   22:42   23:29  
57 Venta Mina-Siete Aguas       - -             10:34 10:34     12:29 12:30     14:22 14:23         - -             18:42 18:42     20:08 20:08                    
60 Siete Aguas       - -             10:39 10:39     12:34 12:35     14:27 14:28         - -             18:47 18:47     20:13 20:13                    
70 El Rebollar       - -             10:49 10:49     12:44 12:45     14:37 14:38         - -             18:57 18:57     20:23 20:23                    
80 Requena       08:18 08:19             10:58 10:58     12:53 12:54     14:46 14:47         16:39 16:39             19:06 19:06     20:32 20:32                    
86 San Antonio de Requena       08:24 08:25             11:03 11:03     12:59 13:00     14:51 14:52         16:44 16:44             19:11 19:11     20:37 20:37                    
93 Utiel       08:31               11:10       13:07       14:58           16:50               19:18       20:44                      
                                                                                                     
UTIEL > BUÑOL > VALÈNCIA • LUNDI > VENDREDI
Km Gare/Arrêt   Arrivée Départ Arrivée Départ Arrivée Départ Arrivée Départ Arrivée Départ Arrivée Départ Arrivée Départ Arrivée Départ Arrivée Départ Arrivée Départ Arrivée Départ Arrivée Départ Arrivée Départ Arrivée Départ Arrivée Départ Arrivée Départ Arrivée Départ Arrivée Départ Arrivée Départ Arrivée Départ Arrivée Départ Arrivée Départ Arrivée Départ Arrivée Départ Arrivée Départ Arrivée Départ
0 Utiel             06:05       06:55           08:55                   12:15           14:15   15:19               17:45                   21:35
7 San Antonio de Requena           06:11 06:11     07:01 07:01         09:01 09:02                 12:21 12:22         14:21 14:22 15:25 15:25             17:51 17:52                 21:41 21:42
13 Requena           06:15 06:15     07:05 07:05         09:05 09:06                 12:26 12:27         14:25 14:26 15:29 15:29             17:56 17:57                 21:45 21:46
23 El Rebollar           06:24 06:24     07:14 07:14         09:14 09:15                 12:35 12:36         14:34 14:35 15:38 15:38             - -                 - -
33 Siete Aguas           06:33 06:33     07:23 07:23         09:23 09:24                 12:54 12:55         14:49 14:49 15:47 15:47             - -                 - -
36 Venta Mina-Siete Aguas           06:36 06:36     07:26 07:26         09:26 09:27                 12:58 12:59         14:52 14:52 15:50 15:50             - -                 - -
46 Buñol     05:55   06:25 06:47 06:49   07:05 07:37 07:39   08:05   08:40 09:40 09:43   10:53   11:45   12:21   12:55 13:11 13:12   13:50   14:30 15:03 15:10 16:01 16:03   16:50   17:25   17:50 18:27 18:28   19:00   20:05   20:45   21:45 22:13 22:14
54 Chiva   06:02 06:02 06:32 06:32 06:56 06:56 07:12 07:12 07:51 07:51 08:12 08:12 08:47 08:47 09:52 09:53 11:02 11:02 11:52 11:52 12:28 12:28 13:02 13:02 13:19 13:20 13:57 13:57 14:37 14:37 15:17 15:18 16:10 16:10 16:57 16:57 17:32 17:32 17:57 17:57 18:35 18:36 19:07 19:07 20:12 20:12 20:52 20:52 21:52 21:52 22:20 22:21
59 Cheste   06:08 06:08 06:38 06:38 07:02 07:02 07:18 07:18 07:57 07:57 08:18 08:18 08:53 08:53 09:58 09:59 11:08 11:08 11:58 11:58 12:33 12:33 13:10 13:10 13:25 13:26 14:03 14:03 14:43 14:43 15:23 15:24 16:16 16:16 17:03 17:03 17:43 17:43 18:03 18:03 18:41 18:42 19:16 19:16 20:22 20:22 20:58 20:58 21:58 21:58 22:25 22:26
65 Circuit Ricardo Tormo   06:13 06:13 06:43 06:43 07:07 07:07 07:30 07:30 - - 08:23 08:23 - - - - - - - - - - - - 13:30 13:30 - - - - - - - - - - 17:48 17:48 - - - - - - - - - - 22:03 22:03 - -
71 Loriguilla-Reva   06:18 06:18 06:48 06:48 07:12 07:13 07:35 07:35 08:13 08:13 08:28 08:28 09:03 09:03 10:12 10:13 11:23 11:23 12:08 12:08 12:42 12:42 13:20 13:20 13:35 13:36 14:13 14:13 14:55 14:55 15:33 15:34 16:29 16:29 17:13 17:13 17:53 17:53 18:15 18:15 18:51 18:52 19:26 19:26 20:32 20:32 21:08 21:08 22:08 22:08 22:35 22:35
80 Aldaia   06:25 06:25 06:59 06:59 07:21 07:21 07:42 07:42 08:20 08:20 08:37 08:37 09:10 09:10 10:19 10:20 11:30 11:31 12:15 12:15 12:48 12:48 13:27 13:27 13:44 13:45 14:20 14:20 15:02 15:02 15:40 15:41 16:36 16:36 17:25 17:25 18:00 18:00 18:22 18:22 18:58 18:59 19:33 19:33 20:39 20:39 21:15 21:15 22:18 22:18 22:40 22:41
83 Xirivella-Alqueries   06:29 06:29 07:10 07:10 07:25 07:25 07:46 07:46 08:24 08:24 08:41 08:41 09:14 09:14 10:25 10:26 11:39 11:40 12:19 12:19 12:52 12:52 13:33 13:33 13:48 13:49 14:24 14:24 15:06 15:06 15:44 15:45 16:40 16:40 17:29 17:29 18:04 18:04 18:26 18:26 19:02 19:03 19:37 19:37 20:43 20:43 21:19 21:19 22:22 22:22 22:43 22:44
85 Valencia-Sant Isidre   06:33 06:34 07:14 07:15 07:29 07:30 07:50 07:51 08:28 08:29 08:45 08:46 09:18 09:19 10:29 10:30 11:43 11:44 12:23 12:24 12:55 12:56 13:37 13:38 13:52 13:53 14:28 14:29 15:10 15:11 15:48 15:49 16:44 16:45 17:33 17:34 18:08 18:09 18:30 18:31 19:06 19:07 19:41 19:42 20:47 20:48 21:23 21:24 22:26 22:27 22:47 22:48
89 València-La Font de Sant Lluís   06:42 06:44 07:21 07:23 07:40 07:42 07:57 07:59 08:36 08:38 08:53 08:55 09:25 09:27 10:37 10:39 11:50 11:52 12:33 12:35 13:04 13:06 13:44 13:46 14:00 14:02 14:35 14:37 15:19 15:21 15:57 15:59 16:52 16:54 17:41 17:43 18:15 18:17 18:37 18:39 19:12 19:14 19:48 19:50 20:54 20:56 21:30 21:32 22:33 22:35 22:54 22:56
93 València-Estació del Nord   06:55   07:34   07:53   08:12   08:49   09:09   09:38   10:50   12:03   12:49   13:19   13:57   14:13   14:51   15:33   16:10   17:05   17:54   18:33   18:50   19:25   20:01   21:07   21:43   22:46   23:07  
                                                                                                             
Source : ADIF
 
VALÈNCIA > BUÑOL > UTIEL • SAMEDI + DIMANCHE
Km Gare/Arrêt   Arrivée Départ Arrivée Départ Arrivée Départ Arrivée Départ Arrivée Départ Arrivée Départ Arrivée Départ Arrivée Départ Arrivée Départ Arrivée Départ Arrivée Départ Arrivée Départ Arrivée Départ Arrivée Départ Arrivée Départ Arrivée Départ Arrivée Départ
0 València-Estació del Nord     06:38   07:14   07:48   09:14   10:25   11:07   12:07   12:58   14:33   14:50   16:05   18:10   18:42   19:18   20:25   21:35   22:22
4 València-La Font de Sant Lluís   06:45 06:47 07:22 07:24 07:56 07:58 09:22 09:24 10:33 10:35 11:15 11:17 12:15 12:17 13:06 13:08 14:41 14:43 14:57 14:59 16:13 16:15 18:18 18:20 18:50 18:52 19:25 19:27 20:33 20:35 21:43 21:45 22:30 22:32
8 Valencia-Sant Isidre   06:56 06:57 07:33 07:34 08:06 08:07 09:32 09:33 10:44 10:45 11:26 11:27 12:26 12:27 13:16 13:17 14:52 14:53 15:08 15:10 16:24 16:25 18:29 18:30 19:00 19:01 19:36 19:37 20:45 20:46 21:54 21:55 22:41 22:42
10 Xirivella-Alqueries   07:01 07:02 07:38 07:38 08:13 08:14 09:39 09:39 10:49 10:49 11:31 11:32 12:31 12:31 13:22 13:23 14:58 14:58 15:15 15:16 16:29 16:29 18:35 18:35 19:10 19:11 19:43 19:43 20:52 20:52 21:59 21:59 22:52 22:52
13 Aldaia   07:05 07:06 07:41 07:41 08:17 08:18 09:42 09:42 10:52 10:52 11:34 11:35 12:34 12:34 13:26 13:27 15:01 15:01 15:19 15:20 16:32 16:32 18:38 18:38 19:14 19:15 19:46 19:46 20:55 20:55 22:02 22:02 22:55 22:55
23 Loriguilla-Reva   07:13 07:14 07:51 07:51 08:29 08:30 09:50 09:50 11:00 11:00 11:42 11:43 12:42 12:42 13:36 13:37 15:11 15:11 15:27 15:28 16:45 16:45 18:46 18:46 19:22 19:23 19:54 19:54 21:03 21:03 22:10 22:10 23:03 23:03
28 Circuit Ricardo Tormo   07:19 07:20 07:56 07:56 08:34 08:35 09:55 09:55 11:05 11:05 11:48 11:48 12:49 12:49 13:41 13:42 15:16 15:16 15:37 15:38 16:50 16:50 18:57 18:57 19:32 19:33 19:59 19:59 21:13 21:13 22:17 22:17 23:08 23:08
34 Cheste   07:23 07:24 08:02 08:02 08:39 08:40 10:01 10:01 11:11 11:11 11:53 11:54 12:56 12:56 13:46 13:47 15:22 15:22 15:42 15:43 16:56 16:56 19:03 19:03 19:37 19:38 20:05 20:05 21:19 21:19 22:23 22:23 23:14 23:14
39 Chiva   07:30 07:31 08:09 08:09 08:46 08:47 10:10 10:10 11:18 11:18 12:06 12:07 13:03 13:03 13:54 13:55 15:31 15:31 15:49 15:50 17:10 17:10 19:10 19:10 19:44 19:45 20:12 20:12 21:26 21:26 22:34 22:34 23:21 23:21
47 Buñol   07:42   08:18 08:19 08:57   10:19 10:20 11:26   12:15 12:16 13:11   14:07 14:08 15:39   15:58 15:59 17:18   19:18   19:54 19:55 20:20   21:34   22:42   23:29  
57 Venta Mina-Siete Aguas       08:32 08:33     10:34 10:34     12:29 12:30     14:22 14:23     - -         20:08 20:08                
60 Siete Aguas       08:37 08:38     10:39 10:39     12:34 12:35     14:27 14:28     - -         20:13 20:13                
70 El Rebollar       08:47 08:48     10:49 10:49     12:44 12:45     14:37 14:38     - -         20:23 20:23                
80 Requena       08:56 08:57     10:58 10:58     12:53 12:54     14:46 14:47     16:39 16:39         20:32 20:32                
86 San Antonio de Requena       09:02 09:03     11:03 11:03     12:59 13:00     14:51 14:52     16:44 16:44         20:37 20:37                
93 Utiel       09:10       11:10       13:07       14:58       16:50           20:44                  
                                                                         
UTIEL > BUÑOL > VALÈNCIA • SAMEDI + DIMANCHE
Km Gare/Arrêt   Arrivée Départ Arrivée Départ Arrivée Départ Arrivée Départ Arrivée Départ Arrivée Départ Arrivée Départ Arrivée Départ Arrivée Départ Arrivée Départ Arrivée Départ Arrivée Départ Arrivée Départ Arrivée Départ Arrivée Départ
0 Utiel         06:55       09:15           13:12   14:15   15:19           17:45           21:35
7 San Antonio de Requena       07:01 07:01     09:21 09:21         13:18 13:19 14:21 14:22 15:25 15:25         17:51 17:52         21:41 21:42
13 Requena       07:05 07:05     09:25 09:26         13:23 13:24 14:25 14:26 15:29 15:29         17:56 17:57         21:45 21:46
23 El Rebollar       07:14 07:14     09:34 09:35         - - 14:34 14:35 15:38 15:38         - -         - -
33 Siete Aguas       07:23 07:23     09:43 09:44         - - 14:49 14:49 15:47 15:47         - -         - -
36 Venta Mina-Siete Aguas       07:26 07:26     09:46 09:47         - - 14:52 14:52 15:50 15:50         - -         - -
46 Buñol     06:25 07:37 07:39   08:40 10:00 10:02   10:53   12:55 13:51 13:52 15:03 15:10 16:01 16:03   16:50   17:50 18:27 18:28   20:05   20:45 22:13 22:14
54 Chiva   06:32 06:32 07:51 07:51 08:47 08:47 10:09 10:10 11:02 11:02 13:02 13:02 13:57 13:58 15:17 15:18 16:10 16:10 16:57 16:57 17:57 17:57 18:35 18:36 20:12 20:12 20:52 20:52 22:20 22:21
59 Cheste   06:38 06:38 07:57 07:57 08:53 08:53 10:17 10:18 11:08 11:08 13:10 13:10 14:03 14:04 15:23 15:24 16:16 16:16 17:03 17:03 18:03 18:03 18:41 18:42 20:22 20:22 20:58 20:58 22:25 22:26
65 Circuit Ricardo Tormo   06:43 06:43 08:07 08:07 08:58 08:58 10:22 10:22 11:17 11:17 13:15 13:15 14:08 14:09 15:28 15:29 16:23 16:23 17:08 17:08 18:10 18:10 18:46 18:47 20:27 20:27 21:03 21:03 22:30 22:30
71 Loriguilla-Reva   06:48 06:48 08:13 08:13 09:03 09:03 10:27 10:28 11:23 11:23 13:20 13:20 14:13 14:14 15:33 15:34 16:29 16:29 17:13 17:13 18:15 18:15 18:51 18:52 20:32 20:32 21:08 21:08 22:35 22:36
80 Aldaia   06:59 06:59 08:20 08:20 09:10 09:10 10:34 10:35 11:30 11:31 13:27 13:27 14:20 14:21 15:40 15:41 16:36 16:36 17:25 17:25 18:22 18:22 18:58 18:59 20:39 20:39 21:15 21:15 22:40 22:41
83 Xirivella-Alqueries   07:10 07:10 08:24 08:24 09:14 09:14 10:40 10:41 11:39 11:40 13:33 13:33 14:25 14:26 15:44 15:45 16:40 16:40 17:29 17:29 18:26 18:26 19:02 19:03 20:43 20:43 21:19 21:19 22:43 22:44
85 Valencia-Sant Isidre   07:14 07:15 08:28 08:29 09:18 09:19 10:44 10:45 11:43 11:44 13:37 13:38 14:29 14:30 15:48 15:49 16:44 16:45 17:33 17:34 18:30 18:31 19:06 19:07 20:47 20:48 21:23 21:24 22:47 22:48
89 València-La Font de Sant Lluís   07:21 07:23 08:36 08:38 09:25 09:27 10:52 10:54 11:50 11:52 13:44 13:46 14:36 14:38 15:57 15:59 16:52 16:54 17:41 17:43 18:37 18:39 19:12 19:14 20:54 20:56 21:30 21:32 22:54 22:56
93 València-Estació del Nord   07:34   08:49   09:38   11:05   12:03   13:57   14:51   16:10   17:05   17:54   18:50   19:25   21:07   21:43   23:07  
                                                                 
Source : ADIF
RÉFÉRENCES