Index
Suivante
Précédente
AUTOUR DE VALÈNCIA

VALÈNCIA <> CAUDIEL • SÉRIE 592 RENFE • CERCANÍAS C-5 • VALÈNCIA-ESTACIÓ DEL NORD > CAUDIEL

SÉRIE 592 RENFE • 9-592-301-6/9-592-501-1
SÉRIE 592 RENFE • 9-592-301-6/9-592-501-1
LIGNE 600 VALÈNCIA - CAMBIADOR DE LA BOELLA • PK 4 • VOIE DE GAUCHE : ÉCARTEMENTS 1.668 M + 1.435 M
CERCANÍAS C-5 • VALÈNCIA-ESTACIÓ DEL NORD > UTIEL
18/06/2023 • 15:30 • VALÈNCIA-LA FONT DE SANT LLUÍS • 39° 26' 28.78" N, 00° 22' 12.30" W
 
VALÈNCIA > CAUDIEL
  Jours de circulation   Sauf S D S D Sauf S D S D Sauf S D S D Sauf S D
Km Gare/Arrêt   Arrivée Départ Arrivée Départ Arrivée Départ Arrivée Départ Arrivée Départ Arrivée Départ Arrivée Départ
0 ● València-Estació del Nord         07:45       15:22           19:28
4 València-La Font de Sant Lluís       07:52 07:52     15:28 15:28         19:34 19:34
10 València-Cabanyal       08:00 08:00     15:35 15:35         19:41 19:41
26 Puçol       08:16 08:16     15:49 15:49         19:55 19:55
33 ● Sagunt/Sagunto     07:16 08:21 08:28   15:00 15:55 15:58   18:00   19:25 20:01 20:04
37 Gilet   07:22 07:22 08:34 08:34 15:06 15:06 16:06 16:07 18:06 18:06 19:31 19:31 20:12 20:12
41 Estivella-Albalat dels Tarongers   07:27 07:27 08:39 08:39 15:10 15:10 16:11 16:11 18:10 18:10 19:35 19:35 20:16 20:16
47 Algimia-Ciudad   07:34 07:34 08:46 08:46 15:17 15:17 16:18 16:18 18:17 18:17 19:42 19:42 20:23 20:23
58 Soneja   07:44 07:44 08:57 08:57 15:31 15:31 16:31 16:31 18:27 18:27 19:54 19:54 20:34 20:34
64 Segorbe-Ciudad   07:51 07:52 09:04 09:05 15:37 15:38 16:38 16:39 18:33 18:34 20:00 20:01 20:41 20:42
66 Segorbe-Arrabal   07:54 07:54 09:07 09:07 15:40 15:40 16:42 16:42 18:37 18:37 20:03 20:03 20:45 20:45
69 Navajas   07:59 07:59 09:11 09:11 15:45 15:45 16:47 16:47 18:42 18:42 20:08 20:08 20:50 20:50
77 Jérica-Viver (APT)   08:08 08:08 09:20 09:20 15:54 15:54 16:56 16:56 18:51 18:51 20:17 20:17 20:59 20:59
84 Caudiel (APT)   08:17   09:30   16:03   17:04   19:00   20:26   21:07  
                                 
CAUDIEL > VALÈNCIA
  Jours de circulation   Sauf S D Sauf S D S D Sauf S D S D Sauf S D S D
Km Gare/Arrêt   Arrivée Départ Arrivée Départ Arrivée Départ Arrivée Départ Arrivée Départ Arrivée Départ Arrivée Départ
271 Caudiel (APT)     06:05   08:28   09:40   16:15   17:22   19:10   20:33
278 Jérica-Viver (APT)   06:12 06:12 08:35 08:36 09:47 09:47 16:21 16:22 17:30 17:30 19:16 19:17 20:40 20:40
286 Navajas   06:20 06:20 08:43 08:44 09:55 09:55 16:29 16:30 17:41 17:41 19:24 19:25 20:48 20:48
289 Segorbe-Arrabal   06:25 06:25 08:48 08:49 10:00 10:00 16:34 16:35 17:46 17:46 19:29 19:30 20:53 20:53
291 Segorbe-Ciudad   06:27 06:28 08:51 08:52 10:03 10:04 16:36 16:37 17:49 17:50 19:31 19:32 20:55 20:56
297 Soneja   06:34 06:34 08:58 08:59 10:10 10:10 16:43 16:44 17:56 17:56 19:38 19:39 21:02 21:02
308 Algimia-Ciudad   06:43 06:43 09:08 09:09 10:27 10:27 16:53 16:54 18:06 18:07 19:48 19:49 21:12 21:12
314 Estivella-Albalat dels Tarongers   06:49 06:49 09:14 09:15 10:33 10:33 16:59 17:00 18:13 18:13 19:54 19:55 21:18 21:18
318 Gilet   06:53 06:53 09:18 09:19 10:37 10:37 17:07 17:08 18:17 18:17 19:58 19:59 21:22 21:22
322 ● Sagunt/Sagunto   06:57   09:23   10:42 10:47 17:12   18:21   20:03 20:08 21:27 21:32
329 Puçol           10:54 10:54         20:13 20:14 21:37 21:37
345 València-Cabanyal           11:07 11:07         20:28 20:29 21:53 21:53
349 València-La Font de Sant Lluís           11:14 11:14         20:36 20:37 22:00 22:00
355 ● València-Estació del Nord           11:23           20:53   22:10  
  Destination                              
                                 
Sources : RENFE, ADIF
RÉFÉRENCE