Index
Suivante
Précédente
AUTOUR DE VALÈNCIA

VALÈNCIA <> BARCELONA • SÉRIE 447 RENFE • 18096 REGIONAL EXPRÉS VALÈNCIA-NORD > BARCELONA-FRANÇA

SÉRIE 447 RENFE • 9-447-252-8/9-447-251-0 + 9-447-250-2/9-447-249-4
SÉRIE 447 RENFE • 9-447-252-8/9-447-251-0 + 9-447-250-2/9-447-249-4
LIVRÉE RODALIES DE CATALUNYA
LIGNE 600 VALÈNCIA - CAMBIADOR DE LA BOELLA • PK 19
18096 REGIONAL EXPRÉS VALÈNCIA-ESTACIÒ DEL NORD > BARCELONA-ESTACIÓ DE FRANÇA
27/06/2023 • 17:26 • MASSALFASSAR/منزل حصّار39.555639, -0.318111
 
18096 REGIONAL EXPRÉS VALÈNCIA-ESTACIÒ DEL NORD > BARCELONA-ESTACIÓ DE FRANÇA
 
Km Gare/Arrêt Arrivée Départ
0 València-Estació del Nord   17:05
4 València-La Font de Sant Lluís 17:12 17:12
10 València-Cabanyal 17:19 17:19
26 Puçol 17:33 17:33
33 Sagunt/Sagunto 17:39 17:40
55 Nules-La Vilavella 17:58 17:58
66 Vila-Real 18:09 18:09
73 Castelló 18:17 18:18
86 Benicàssim 18:36 18:36
95 Orpesa/Oropesa del Mar 18:42 18:42
109 Torreblanca 18:52 18:53
123 Alacalà de Xivert 19:03 19:04
145 Benicarló-Peñíscola 19:15 19:16
151 Vinaròs 19:21 19:22
167 Ulldecona-Alcanar-La Sénia 19:34 19:35
196 Tortosa 20:15 20:24
209 L'Aldea-Amposta-Tortosa 20:41 20:42
219 L'Ampolla-El Perello-Deltebre 20:50 20:51
231 L'Ametlla de Mar 21:00 21:01
247 L'Hospitalet de l'Infant 21:11 21:12
261 Cambrils 21:21 21:22
» Vila-seca 21:37 21:38
9 Tarragona 21:47 21:49
20 Altafulla-Tamarit 21:57 21:58
23 Torredembarra 22:02 22:03
34 Sant Vicenç de Calders 22:11 22:12
52 Vilanova i La Geltrú 22:25 22:26
94 Barcelona-Sants 23:07 23:09
97 Barcelona-Passeig de Gracia 23:13 23:14
101 Barcelona-Estació de França 23:34  
 
Source : ADIF